Sobre UNO
Escrito pelo projeto
THE PAINT
NEVER SHIPPED.
THE COIN DID.
The paint stayed a plan.
The paint never made it to store shelves. The project paused, but the identity remained.

Vote para ver os resultados da comunidade!
Resumo automático com base em dados ao vivo da Coinvote e do mercado.
Para armazenar de forma segura seus tokens UNO, você pode usar uma variedade de carteiras como Phantom, Sollet, Solflare, Ledger. Essas carteiras fornecem um ambiente seguro para gerenciar e armazenar seus ativos digitais. É essencial selecionar uma carteira que suporte a criptomoeda específica e ofereça um alto nível de segurança, facilidade de uso e compatibilidade com seus dispositivos preferidos.
| Cadeia | Solana |
| Preço | $ 0.00 |
| Capitalização de Mercado | $ 0 |
| Variação 24h (%) | — |
| Oferta Total | - |
| Oferta Circulante | - |
| Data de Lançamento | October 13th 2026, 03:33 |
| Data adicionada | October 27th 2026, 23:47 |
| Listado por | Uno |
Relatório completo Dados: GoPlus Security, 2026-10-28 03:57 UTC
| Dance and Music | -3.29% | |
| Doggie Mode | 3.52% | |
| The Pinnacle Montego Bay | -0.16% | |
| Touch Grass Cat | 0.36% | |
| GATTO | 12.54% |
Ainda não há postagens da comunidade sobre UNO. Seja o primeiro!
Escreva uma postagemAtivo | Cadeia | Preço | 24h | Capitalização de Mercado | Desde o lançamento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.(0x2)124 | +1.09% | $ 124,085.00 | 3 dias | +1.09%36 votes | ||||
Tetrac XYZ $TTCP | $ 0.(0x5)5572 | -5.69% | $ 5,571.00 | 3 meses | -5.69%3 votes | |||
FLOKI $FLOKI | $ 0.(0x4)2378 | +4.39% | $ 97,582,657.00 | 65 meses | +4.39%34 votes |
Procurando a listagem antiga que usava este nome? Agora ela se chama UNO 2. Ver →