Über UNO
Vom Projekt verfasst
THE PAINT
NEVER SHIPPED.
THE COIN DID.
The paint stayed a plan.
The paint never made it to store shelves. The project paused, but the identity remained.

Stimme ab, um die Ergebnisse der Community zu sehen!
Automatische Zusammenfassung auf Basis von Live-Daten von Coinvote und aus dem Markt.
Um Ihre UNO Tokens sicher zu speichern, können Sie eine Vielzahl von Wallets wie Phantom, Sollet, Solflare, Ledger verwenden. Diese Wallets bieten eine sichere Umgebung für die Verwaltung und Speicherung Ihrer digitalen Assets. Es ist wichtig, ein Wallet auszuwählen, das die spezifische Kryptowährung unterstützt und ein hohes Maß an Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Kompatibilität mit Ihren bevorzugten Geräten bietet.
| Kette | Solana |
| Preis | $ 0.00 |
| Marktkapitalisierung | $ 0 |
| 24h Veränderung (%) | — |
| Gesamtangebot | - |
| Umlaufende Versorgung | - |
| Startdatum | October 13th 2026, 03:33 |
| Hinzugefügtes Datum | October 27th 2026, 23:47 |
| Aufgeführt von | Uno |
Vollständiger Bericht Daten: GoPlus Security, 2026-10-28 03:57 UTC
| TYTAN PHANTEON | -0.25% | |
| MAX RISK MAX RARI | -8.07% | |
| BotCoin | 4.38% | |
| Good In the Wood | -1.06% | |
| Long Alon | 9.05% |
Noch keine Community-Beiträge über UNO. Sei der Erste!
Beitrag schreibenVermögen | Kette | Preis | 24h | Marktkapitalisierung | Seit Start | Stimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.(0x2)124 | +1.09% | $ 124,085.00 | 3 Tage | +1.09%36 votes | ||||
Tetrac XYZ $TTCP | $ 0.(0x5)5572 | -5.69% | $ 5,571.00 | 3 Monate | -5.69%3 votes | |||
FLOKI $FLOKI | $ 0.(0x4)2378 | +4.39% | $ 97,582,657.00 | 65 Monate | +4.39%34 votes |
Suchen Sie das ältere Listing mit diesem Namen? Es heißt jetzt UNO 2. Ansehen →