À propos de UNO
Rédigé par le projet
THE PAINT
NEVER SHIPPED.
THE COIN DID.
The paint stayed a plan.
The paint never made it to store shelves. The project paused, but the identity remained.

Votez pour voir les résultats de la communauté !
Résumé automatique basé sur les données Coinvote et du marché en direct.
Pour stocker en toute sécurité vos tokens UNO, vous pouvez utiliser une variété de portefeuilles tels que Phantom, Sollet, Solflare, Ledger. Ces portefeuilles fournissent un environnement sûr pour gérer et stocker vos actifs numériques. Il est essentiel de choisir un portefeuille qui supporte la cryptomonnaie spécifique et offre un haut niveau de sécurité, de convivialité, et est compatible avec vos appareils préférés.
| Chaîne | Solana |
| Prix | $ 0.00 |
| Capitalisation Boursière | $ 0 |
| Variation 24h (%) | — |
| Offre Totale | - |
| Offre en Circulation | - |
| Date de lancement | October 13th 2026, 03:33 |
| Date ajoutée | October 27th 2026, 23:47 |
| Répertorié par | Uno |
Rapport complet Données : GoPlus Security, 2026-10-28 03:57 UTC
| BUDDY First Crypto Dog | 5.48% | |
| Deepkey DPKY | 23.91% | |
| CYBERCLAW | 5.25% | |
| Gigacat Cto | -33.13% | |
| GTA CHOP | -3.75% |
Aucun post communautaire sur UNO pour l'instant. Sois le premier !
Écrire un postActif | Chaîne | Prix | 24h | Capitalisation Boursière | Depuis le lancement | Votes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.(0x2)124 | +1.09% | $ 124,085.00 | 3 jours | +1.09%36 votes | ||||
Tetrac XYZ $TTCP | $ 0.(0x5)5572 | -5.69% | $ 5,571.00 | 3 mois | -5.69%3 votes | |||
FLOKI $FLOKI | $ 0.(0x4)2378 | +4.39% | $ 97,582,657.00 | 65 mois | +4.39%34 votes |
Vous cherchez l'ancien listing qui portait ce nom ? Il s'appelle maintenant UNO 2. Voir →