Acerca de UNO
Escrito por el proyecto
THE PAINT
NEVER SHIPPED.
THE COIN DID.
The paint stayed a plan.
The paint never made it to store shelves. The project paused, but the identity remained.

¡Vota para ver los resultados de la comunidad!
Resumen automático basado en datos en vivo de Coinvote y del mercado.
Para almacenar de forma segura tus tokens de UNO, puedes utilizar una variedad de carteras como Phantom, Sollet, Solflare, Ledger. Estas carteras ofrecen un entorno seguro para gestionar y almacenar tus activos digitales. Es esencial seleccionar una cartera que soporte la criptomoneda específica y ofrezca un alto nivel de seguridad, facilidad de uso y compatibilidad con tus dispositivos preferidos.
| Cadena | Solana |
| Precio | $ 0.00 |
| Capitalización de mercado | $ 0 |
| Variación de 24h (%) | — |
| Suministro Total | - |
| Suministro en circulación | - |
| Fecha de lanzamiento | October 13th 2026, 03:33 |
| Fecha de adición | October 27th 2026, 23:47 |
| Listado por | Uno |
Informe completo Datos: GoPlus Security, 2026-10-28 03:57 UTC
| Jimothy The Raccoon | -0.08% | |
| Vagina Neck | -0.06% | |
| Deepkey DPKY | 23.91% | |
| ZEROFUN | -12.03% | |
| Flop Labs | 0.60% |
Aún no hay publicaciones de la comunidad sobre UNO. ¡Sé el primero!
Escribe una publicaciónActivo | Cadena | Precio | 24h | Capitalización de mercado | Desde el lanzamiento | Votos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.(0x2)124 | +1.09% | $ 124,085.00 | 3 días | +1.09%36 votes | ||||
Tetrac XYZ $TTCP | $ 0.(0x5)5572 | -5.69% | $ 5,571.00 | 3 meses | -5.69%3 votes | |||
FLOKI $FLOKI | $ 0.(0x4)2378 | +4.39% | $ 97,582,657.00 | 65 meses | +4.39%34 votes |
¿Buscas el listado anterior que usaba este nombre? Ahora se llama UNO 2. Ver →