Informazioni su UNO
Scritto dal progetto
THE PAINT
NEVER SHIPPED.
THE COIN DID.
The paint stayed a plan.
The paint never made it to store shelves. The project paused, but the identity remained.

Vota per vedere i risultati della comunità!
Riepilogo automatico basato sui dati live di Coinvote e di mercato.
Per conservare in modo sicuro i tuoi token UNO, puoi utilizzare una varietà di portafogli come Phantom, Sollet, Solflare, Ledger. Questi portafogli forniscono un ambiente sicuro per la gestione e la conservazione dei tuoi asset digitali. È essenziale scegliere un portafoglio che supporta la specifica criptovaluta e offre un alto livello di sicurezza, usabilità e compatibilità con i tuoi dispositivi preferiti.
| Catena | Solana |
| Prezzo | $ 0.00 |
| Market Cap | $ 0 |
| Variazione 24h (%) | — |
| Offerta Totale | - |
| Offerta Circolante | - |
| Data di Lancio | October 13th 2026, 03:33 |
| Data aggiunta | October 27th 2026, 23:47 |
| Elencato da | Uno |
Report completo Dati: GoPlus Security, 2026-10-28 03:57 UTC
| NORVENTA Token | 0.57% | |
| Cryptik | 0.04% | |
| NEONCOON | -2.62% | |
| Luther LONGFORD Community | -8.43% | |
| Schizoai | 2.02% |
Ancora nessun post della community su UNO. Sii il primo!
Scrivi un postAsset | Catena | Prezzo | 24h | Market Cap | Dall'avvio | Voti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.(0x2)124 | +1.09% | $ 124,085.00 | 3 giorni | +1.09%36 votes | ||||
Tetrac XYZ $TTCP | $ 0.(0x5)5572 | -5.69% | $ 5,571.00 | 3 mesi | -5.69%3 votes | |||
FLOKI $FLOKI | $ 0.(0x4)2378 | +4.39% | $ 97,582,657.00 | 65 mesi | +4.39%34 votes |
Cerchi il vecchio listing che usava questo nome? Ora si chiama UNO 2. Vedi →