
Vote para ver os resultados da comunidade!
Resumo automático com base em dados ao vivo da Coinvote e do mercado.
No dinâmico e sempre alterável cenário das criptomoedas, o Nano se estabeleceu como um jogador formidável. Atualmente, está classificado em #636 no mercado de criptomoedas com base em sua capitalização de mercado. Esta classificação reflete a confiança e segurança que o mercado tem no Nano como um ativo digital viável.
| Cadeia | Blockchain própria |
| Preço | $ 0.3509 |
| Capitalização de Mercado | $ 46,760,145.00 |
| Variação 24h (%) | -3.32% |
| Oferta Total | - |
| Oferta Circulante | - |
| Data de Lançamento | October 1st 2015, 00:00 |
| Data adicionada | October 7th 2026, 00:00 |
| Listado por | Anônimo |
| MuzzleToken | -4.01% | |
| Dollar digi coin | 0.07% | |
| BUILDOG COMMUNITY | 18.71% | |
| Seven Network | -5.60% | |
| Trustmebro | -8.86% |
Ainda não há postagens da comunidade sobre Nano. Seja o primeiro!
Escreva uma postagem