
Stimme ab, um die Ergebnisse der Community zu sehen!
Automatische Zusammenfassung auf Basis von Live-Daten von Coinvote und aus dem Markt.
In der dynamischen und ständig wechselnden Landschaft der Kryptowährungen hat sich Nano als ein gewichtiger Player etabliert. Derzeit ist es auf Rang #637 im Kryptowährungsmarkt basierend auf seiner Marktkapitalisierung. Dieses Ranking spiegelt das Vertrauen und die Zuversicht wider, die der Markt in Nano als eine tragfähige digitale Anlage hat.
| Kette | Eigene Blockchain |
| Preis | $ 0.3510 |
| Marktkapitalisierung | $ 46,775,108.39 |
| 24h Veränderung (%) | -3.69% |
| Gesamtangebot | - |
| Umlaufende Versorgung | - |
| Startdatum | October 1st 2015, 00:00 |
| Hinzugefügtes Datum | October 7th 2026, 00:00 |
| Aufgeführt von | Anonym |
| HALALCHAINNETWORK | -0.43% | |
| FEETCOIN | -1.16% | |
| PEEPS | -2.29% | |
| LISAGA | -0.18% | |
| Tung Tung Sahur | 0.15% |
Noch keine Community-Beiträge über Nano. Sei der Erste!
Beitrag schreiben