
Vota per vedere i risultati della comunità!
Riepilogo automatico basato sui dati live di Coinvote e di mercato.
Nel dinamico e sempre mutevole panorama delle criptovalute, Nano si è affermato come un giocatore formidabile. Attualmente è classificato #636 nel mercato delle criptovalute in base alla sua capitalizzazione di mercato. Questa classifica riflette la fiducia e la sicurezza che il mercato ha in Nano come asset digitale valido.
| Catena | Blockchain propria |
| Prezzo | $ 0.3519 |
| Market Cap | $ 46,837,651.54 |
| Variazione 24h (%) | -3.57% |
| Offerta Totale | - |
| Offerta Circolante | - |
| Data di Lancio | October 1st 2015, 00:00 |
| Data aggiunta | October 7th 2026, 00:00 |
| Elencato da | Anonimo |
| SnarkStrategy | 7.15% | |
| Firulaic | 0.09% | |
| dash eats | 1.90% | |
| DOG WIF HOOD | 3.33% | |
| Infernox Coin | -4.08% |
Ancora nessun post della community su Nano. Sii il primo!
Scrivi un post