
Votez pour voir les résultats de la communauté !
Résumé automatique basé sur les données Coinvote et du marché en direct.
Dans le paysage dynamique et en constante évolution des cryptomonnaies, Nano s'est imposé comme un acteur redoutable. Il est actuellement classé #636 sur le marché des cryptomonnaies en fonction de sa capitalisation boursière. Ce classement reflète la confiance et la crédibilité que le marché accorde à Nano en tant qu'actif numérique viable.
| Chaîne | Blockchain propre |
| Prix | $ 0.3519 |
| Capitalisation Boursière | $ 46,837,651.54 |
| Variation 24h (%) | -3.57% |
| Offre Totale | - |
| Offre en Circulation | - |
| Date de lancement | October 1st 2015, 00:00 |
| Date ajoutée | October 7th 2026, 00:00 |
| Répertorié par | Anonyme |
| whalehuntersem | -2.89% | |
| Ergo | -3.31% | |
| Mamesuke | -34.18% | |
| Peether | -0.46% | |
| Privata Swap | -2.43% |
Aucun post communautaire sur Nano pour l'instant. Sois le premier !
Écrire un post