關於 Gold
由專案方撰寫1oz gold = 1 Au token. Verified by 43-101 Geological Report on file with USGS
找不到結果,對於 ''
我們無法找到符合您搜尋的任何東西。
再試一次,換個術語。
❌沒有近期的幣種

投票查看社區的結果!
你已投票
1oz gold = 1 Au token. Verified by 43-101 Geological Report on file with USGS
| 鏈 | 未指定區塊鏈 |
| 價格 | $ 0.00 |
| 市值 | $ 0 |
| 24h 變化率 (%) | — |
| 總供應量 | - |
| 流通供應量 | - |
| 上市日期 | October 27th 2026, 19:04 |
| 新增日期 | October 27th 2026, 19:04 |
| 由列出 | 匿名 |
| GDC Solana | 0.71% | |
| SnarkStrategy | 35.93% | |
| STUCK TO 5M | -12.11% | |
| First Nest | 0.86% | |
| RichRoach | -2.88% |
還沒有關於 Gold 的社群貼文。成為第一個吧!
資產 | 鏈 | 價格 | 24小時 | 市值 | 自啟動以來 | 投票數 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.(0x2)124 | +1.09% | $ 124,085.00 | 3 天 | +1.09%36 votes | ||||
Tetrac XYZ $TTCP | $ 0.(0x5)5572 | -5.69% | $ 5,571.00 | 3 個月 | -5.69%3 votes | |||
FLOKI $FLOKI | $ 0.(0x4)2369 | +3.70% | $ 97,200,467.00 | 65 個月 | +3.70%28 votes |
在找曾使用這個名稱的舊項目?它現在叫 Gold 2。 查看 →