Fizzy Seagull Gang started as a joke in a group chat and refused to leave. The community meets every full moon to retell the same three jokes. A rival gang of seagulls keeps trying to steal the mascot's lunch.

Fizzy Seagull Gang
$FIGAFSโหวตจากชุมชน
โหวตทั้งหมด0คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ Fizzy Seagull Gang วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์จากชุมชน!
ข้อมูลแผนภูมิ
สถิติ
- ช่องโซ่
- Solana
- วันเปิดตัว
- Jan 13, 2023
- วันที่เพิ่มเข้ามา
- Jan 13, 2023
- รายการโดย
- ไม่ระบุชื่อ
เกี่ยวกับ Fizzy Seagull Gang
สุดยอดแฟน
ยังไม่มีแฟน โหวตให้ Fizzy Seagull Gang เพื่อรับ XP และเป็นท็อปแฟนคนแรก
ชุมชน
ยังไม่มีโพสต์ชุมชนเกี่ยวกับ Fizzy Seagull Gang เป็นคนแรกเลย!
พบสิ่งที่ผิดพลาดหรือล้าสมัยในหน้านี้หรือไม่ แจ้งเรา
โปรเจกต์อื่นบน Solana
เหรียญที่ได้รับการส่งเสริม
สินทรัพย์ | ช่องโซ่ | ราคา | 24 ชั่วโมง | มูลค่าตลาด | ตั้งแต่การเปิดตัว | คะแนนเสียง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.(0x5)3111 | +0.30% | $ 3,112 | วันเปิดตัว | +0.30%9 โหวต | ||||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 วัน | —1 โหวต | |||
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2431 | +15.79% | $ 23,346 | 27 วัน | +15.79% | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1397 | +0.28% | $ 13,187 | 18 เดือน | +0.28% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 เดือน | +0.00% |
ค้นพบเหรียญใหม่
สินทรัพย์ | ช่องโซ่ | ราคา | 24 ชั่วโมง | มูลค่าตลาด | ตั้งแต่การเปิดตัว | คะแนนเสียง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fartcoin $FARTCOIN | $ 0.(0x1)9275 | -11.03% | $ 92,756,208 | - | -11.03%0 โหวต | |||
Solana Gangsters $SOLGANG | $ 0.(0x6)5398 | -0.95% | $ 540 | 6 เดือน | -0.95%0 โหวต | |||
Santacoin $SAN | $ 0.(0x7)1621 | -16.53% | $ 22 | 4 วัน | -16.53%0 โหวต | |||
Snakepitapp RATTLE $RATTLE | $ 0.(0x5)3686 | -7.97% | $ 2,794 | 6 วัน | -7.97%0 โหวต | |||
whatsup dog $UPDOG | $ 0.(0x3)2616 | -15.53% | $ 254,863 | 3 วัน | -15.53%0 โหวต |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →