Om Gold
Skrivet av projektet1oz gold = 1 Au token. Verified by 43-101 Geological Report on file with USGS
Rösta för att se gemenskapens resultat!
1oz gold = 1 Au token. Verified by 43-101 Geological Report on file with USGS
| Kedja | Kedja ej angiven |
| Pris | $ 0.00 |
| Marknadsvärde | $ 0 |
| 24h Variation (%) | — |
| Totalt Utbud | - |
| Cirkulerande tillgång | - |
| Startdatum | October 27th 2026, 19:04 |
| Datum tillagt | October 27th 2026, 19:04 |
| Listad av | Anonym |
| CarSpot | 10.37% | |
| catwifpants | -0.41% | |
| Dance and Music | -3.29% | |
| BrickbyBrick | -1.62% | |
| Bitcoin Limited Edition | 0.48% |
Inga communityinlägg om Gold ännu. Bli först!
Skriv ett inläggTillgång | Kedja | Pris | 24h | Marknadsvärde | Sedan lansering | Röster | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.(0x2)124 | +1.09% | $ 124,085.00 | 3 dagar | +1.09%36 votes | ||||
Tetrac XYZ $TTCP | $ 0.(0x5)5572 | -5.69% | $ 5,571.00 | 3 månader | -5.69%3 votes | |||
FLOKI $FLOKI | $ 0.(0x4)2371 | +3.80% | $ 97,287,463.00 | 65 månader | +3.80%28 votes |
Letar du efter den äldre listningen med det här namnet? Den heter nu Gold 2. Visa →