Gold 소개
프로젝트 작성1oz gold = 1 Au token. Verified by 43-101 Geological Report on file with USGS
'%s'에 대한 결과 없음 ''
우리는 귀하의 검색어와 일치하는 것을 찾을 수 없었습니다.
다른 용어로 다시 시도해보세요.
❌최근 코인 없음

커뮤니티의 결과를 보기 위해 투표하세요!
당신이 투표하였습니다
1oz gold = 1 Au token. Verified by 43-101 Geological Report on file with USGS
| 체인 | 체인 미지정 |
| 가격 | $ 0.00 |
| 시가 총액 | $ 0 |
| 24시간 변동률 (%) | — |
| 총 공급량 | - |
| 순환 공급량 | - |
| 출시 날짜 | October 27th 2026, 19:04 |
| 추가된 날짜 | October 27th 2026, 19:04 |
| 에 나열됨 | 익명 |
| Shibamoeba | -0.06% | |
| Prudence | -3.72% | |
| Labrador | 0.38% | |
| NEONCOON | -2.62% | |
| Saitama in Hood | -3.22% |
Gold에 관한 커뮤니티 게시물이 아직 없습니다. 가장 먼저 올려보세요!
자산 | 체인 | 가격 | 24시간 | 시가 총액 | 출시 이후 | 투표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.(0x2)124 | +1.09% | $ 124,085.00 | 3 일 | +1.09%36 votes | ||||
Tetrac XYZ $TTCP | $ 0.(0x5)5572 | -5.69% | $ 5,571.00 | 3 개월 | -5.69%3 votes | |||
FLOKI $FLOKI | $ 0.(0x4)2346 | +2.10% | $ 96,268,596.00 | 65 개월 | +2.10%28 votes |
이 이름을 쓰던 이전 리스팅을 찾으시나요? 지금은 Gold 2입니다. 보기 →
암호화폐 자산은 변동성이 크고 위험도가 높아 전 재산을 잃을 수 있습니다. Coinvote는 정보 및 커뮤니티 플랫폼이며 투자 조언이 아닙니다. 순위는 투표를 반영하며, 프로모션 리스팅은 유료 광고입니다. 면책 조항 · 사칭 또는 콘텐츠 삭제