Informazioni su Gold
Scritto dal progetto1oz gold = 1 Au token. Verified by 43-101 Geological Report on file with USGS
Vota per vedere i risultati della comunità!
1oz gold = 1 Au token. Verified by 43-101 Geological Report on file with USGS
| Catena | Catena non specificata |
| Prezzo | $ 0.00 |
| Market Cap | $ 0 |
| Variazione 24h (%) | — |
| Offerta Totale | - |
| Offerta Circolante | - |
| Data di Lancio | October 27th 2026, 19:04 |
| Data aggiunta | October 27th 2026, 19:04 |
| Elencato da | Anonimo |
| CYBERCLAW | -4.99% | |
| wild white buffallo | 5.03% | |
| Cat O'Lantern | -0.02% | |
| SnarkStrategy | 35.93% | |
| Corpus | -0.02% |
Ancora nessun post della community su Gold. Sii il primo!
Scrivi un postAsset | Catena | Prezzo | 24h | Market Cap | Dall'avvio | Voti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.(0x2)124 | +1.09% | $ 124,085.00 | 3 giorni | +1.09%36 votes | ||||
Tetrac XYZ $TTCP | $ 0.(0x5)5572 | -5.69% | $ 5,571.00 | 3 mesi | -5.69%3 votes | |||
FLOKI $FLOKI | $ 0.(0x4)2346 | +2.10% | $ 96,268,596.00 | 65 mesi | +2.10%28 votes |
Cerchi il vecchio listing che usava questo nome? Ora si chiama Gold 2. Vedi →