
Votez pour voir les résultats de la communauté !
Résumé automatique basé sur les données Coinvote et du marché en direct.
Dans le paysage dynamique et en constante évolution des cryptomonnaies, Ergo s'est imposé comme un acteur redoutable. Il est actuellement classé #751 sur le marché des cryptomonnaies en fonction de sa capitalisation boursière. Ce classement reflète la confiance et la crédibilité que le marché accorde à Ergo en tant qu'actif numérique viable.
| Chaîne | Blockchain propre |
| Prix | $ 0.3030 |
| Capitalisation Boursière | $ 25,296,550.30 |
| Variation 24h (%) | -3.31% |
| Offre Totale | - |
| Offre en Circulation | - |
| Date de lancement | July 1st 2019, 00:00 |
| Date ajoutée | October 7th 2026, 00:00 |
| Répertorié par | Anonyme |
| Urahara Studio | -0.09% | |
| Sinbad Crew Base | 0.01% | |
| COQUI OFFICIAL | -0.65% | |
| Babyzoomer | -13.76% | |
| Inspaid | -19.20% |
Aucun post communautaire sur Ergo pour l'instant. Sois le premier !
Écrire un post