
Stimme ab, um die Ergebnisse der Community zu sehen!
Automatische Zusammenfassung auf Basis von Live-Daten von Coinvote und aus dem Markt.
In der dynamischen und ständig wechselnden Landschaft der Kryptowährungen hat sich Ergo als ein gewichtiger Player etabliert. Derzeit ist es auf Rang #751 im Kryptowährungsmarkt basierend auf seiner Marktkapitalisierung. Dieses Ranking spiegelt das Vertrauen und die Zuversicht wider, die der Markt in Ergo als eine tragfähige digitale Anlage hat.
| Kette | Eigene Blockchain |
| Preis | $ 0.3043 |
| Marktkapitalisierung | $ 25,407,257.46 |
| 24h Veränderung (%) | -2.40% |
| Gesamtangebot | - |
| Umlaufende Versorgung | - |
| Startdatum | July 1st 2019, 00:00 |
| Hinzugefügtes Datum | October 7th 2026, 00:00 |
| Aufgeführt von | Anonym |
| GTA CHOP | -5.89% | |
| StagwifHood | -3.83% | |
| New Cat | -2.20% | |
| BTCR | -1.94% | |
| Jimothy The Raccoon | 5.64% |
Noch keine Community-Beiträge über Ergo. Sei der Erste!
Beitrag schreiben