# | 资产 | 链 | 价格 | 24小时 | 市值 | 自启动以来 | Twitter 投票 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14743 | ![]() | INFINITY FARMS $IFARMS | $ 0.(0x4)2987 | +0.00% | $ 29,878.31 | 33 月份 | |||
14744 | ![]() | Tether Tulips $TULIP | $ 0.(0x11)2171 | +0.00% | $ 2,171.04 | 33 月份 | |||
14745 | ![]() | USDCowboy $USDCOWBOY | $ 0.(0x6)9963 | +0.00% | $ 996.30 | 43 月份 | |||
14746 | ![]() | CatGirl 2022 $CATGIRL | $ 0.(0x10)4111 | +0.00% | $ 4.02 | 38 月份 | |||
14747 | ![]() | TerraBull $TBULL | $ 0.(0x12)1743 | +0.00% | $ 0.00 | 33 月份 | |||
14748 | ![]() | Robinhood INU $ROBINU | $ 0.(0x5)3249 | +0.00% | $ 324.96 | 37 月份 | |||
14749 | ![]() | MADU $MADU | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 31 月份 | |||
14750 | ![]() | Sevenwands $SWND | $ 0.(0x6)2344 | +0.00% | $ 234.42 | 33 月份 | |||
14751 | ![]() | PAYC Finance $PAYC | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 31 月份 | |||
14752 | ![]() | Hulk Token $HULK | $ 0.(0x5)1135 | +0.00% | $ 9,856.43 | 41 月份 | |||
14753 | ![]() | Dragon Verse $DRV | $ 0.(0x5)1993 | +0.00% | $ 592.90 | 39 月份 | |||
14754 | ![]() | PulseMarket $PLSMKT | $ 0.(0x9)2314 | +0.00% | $ 11.57 | 40 月份 | |||
14755 | ![]() | LESHY INU $LES | $ 0.(0x12)1719 | +0.00% | $ 343.92 | 32 月份 | |||
14756 | ![]() | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 32 月份 | ||||
14757 | ![]() | TokenPVP $PVP | $ 0.(0x3)5063 | +0.00% | $ 20,152.12 | 41 月份 | |||
14758 | ![]() | Metaverse Hookers $MHOOKERS | $ 0.(0x9)1273 | +0.00% | $ 3,106.93 | 38 月份 | |||
14759 | ![]() | Kitsune Coin $KITSUNE | $ 0.(0x10)9861 | +0.00% | $ 0.10 | 671 月份 | |||
14760 | ![]() | SolHero $HERO | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 40 月份 | |||
14761 | ![]() | LunaMoon $LUM | $ 0.(0x8)5894 | +0.00% | $ 294.74 | 34 月份 | |||
14762 | ![]() | Miss $INU | $ 0.(0x9)1739 | +0.00% | $ 0.12 | 41 月份 | |||
14763 | ![]() | MetaMonster $METAM | $ 0.(0x6)3991 | +0.00% | $ 3,991.19 | 33 月份 | |||
14764 | ![]() | Doge Unchained $DUC | $ 0.(0x7)1017 | +0.00% | $ 999.87 | 40 月份 | |||
14765 | ![]() | Fijiru Inu $FIJI | $ 0.(0x4)3091 | +0.00% | $ 30.91 | 33 月份 | |||
14766 | ![]() | Ape Rewards $APER | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 35 月份 | |||
14767 | ![]() | Bull Force $BFRC | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 671 月份 | |||
14768 | ![]() | Elon Vikings $VIKINGS | $ 0.(0x6)2022 | +0.00% | $ 2,022.41 | 40 月份 |
MemeCoin是指一种以开玩笑或网络幽默为创造原因的加密货币,通常是受到流行的梅梅的启发。与那些旨在解决现实世界问题的严肃加密货币不同,MemeCoin通常是出于娱乐目的创建的,并没有任何实用用途。尽管如此,它们仍然可以在加密货币交易所上被买卖和交易。
以下是一些您可以使用工具来跟踪市场趋势的方法:
硬币和代币都是加密货币世界中的数字资产,但它们有一些明显的区别。硬币,如比特币,是一种独立的加密货币,它在自己的区块链上运行,并作为交易的货币。另一方面,代币是在现有的区块链平台如以太坊上构建的,代表资产如财产,股票或其他金融工具。代币可以用来购买商品和服务,或者可以在加密货币交易所交易。虽然硬币和代币都有增值的可能性,但了解每种的特点在做出投资决定时非常重要。
加密货币的价格可能因各种因素在不同的交易所之间存在差异,例如供应和需求、交易量和交易所费用等。价格也可能受到市场操纵、新闻和规定的影响。对投资者而言,在进行交易前,研究和比较不同交易所的价格十分重要。此外,一些交易所可能上市不同的加密货币,或有不同的交易对,这也可能影响价格。请务必记住,加密货币是一种高度波动的市场,价格可能会迅速改变。
拥有多元化的加密货币投资组合可以提供多种好处,例如分散风险,可能提高总体回报,并让您能够接触到更广泛的投资机会。通过持有多种加密货币,投资者可以从每种独特资产的优点中受益,并可能缓冲市场波动的影响。此外,通过参与Coinvote社区,您可以从其他经验丰富的投资者那里获得见解,及时掌握市场趋势,并拥有一个表达您对哪些币值得投资的观点的平台。
Coinvote为用户提供了一个平台,让他们可以为他们最喜欢的加密货币项目投票,并查看哪些项目在社区中获得了流行度。该平台还提供有关不同加密货币项目的信息,并允许用户与社区进行互动。
您可能已经问自己如何领先他人并下赌注在赢的令牌上。感谢coinvote.cc和我们每日的新令牌列表,早点加入尚未在CoinMarketCap,CoinGecko等主要交易所上市的项目!
免责声明:投资前一定要做自己的研究(DYOR)!在coinvote.cc上列出的令牌并不意味着我们保证项目的可靠性,他们可能是骗局。要小心您的投资。