# | 资产 | 链 | 价格 | 24小时 | 市值 | 自启动以来 | Twitter 投票 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7801 | ![]() | Hawk Tuah $HAWKTUAH | $ 0.(0x5)8810 | +0.00% | $ 8,806.75 | 10 月份 | |||
7802 | ![]() | Rabid Latina $RABL | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 10 月份 | |||
7803 | ![]() | Ruku $RUKU | $ 0.00 | —% | $ 0 | 5 月份 | |||
7804 | ![]() | GREENOXXY $GXY | $ 2.52 | +0.00% | $ 252,333,550.20 | 11 月份 | |||
7805 | ![]() | PuffHog $PUHO | $ 0.(0x3)4198 | +0.00% | $ 67,178.55 | 9 月份 | |||
7806 | ![]() | Michelle Wif SOLami $PREZ | $ 0.00 | —% | $ 0 | 9 月份 | |||
7807 | ![]() | Dregen $DREGEN | $ 0.(0x4)1440 | -30.78% | $ 1,440.34 | 10 月份 | |||
7808 | ![]() | BoJack on Base $BOJK | $ 0.(0x5)5989 | +0.00% | $ 4,132.18 | 10 月份 | |||
7809 | ![]() | STARMER $STARMER | $ 0.00 | —% | $ 0 | 10 月份 | |||
7810 | ![]() | 3LegCat $COTI | $ 0.00 | —% | $ 0 | 10 月份 | |||
7811 | ![]() | CoinPedia $CP | $ 0.(0x8)7528 | +0.00% | $ 2,258.46 | 10 月份 | |||
7812 | ![]() | RaccoonCoin $RCON | $ 0.00 | —% | $ 0 | 10 月份 | |||
7813 | ![]() | LEGT NINJA $NINJA | $ 0.(0x4)5928 | +0.00% | $ 5,928.55 | 10 月份 | |||
7814 | ![]() | Selfie Live $SFLIVE | $ 0.00 | —% | $ 0 | 29 月份 | |||
7815 | ![]() | ChiChi $CHICHI | $ 0.00 | —% | $ 0 | 10 月份 | |||
7816 | ![]() | Landlord Ronald $LANDLORD | $ 0.00 | —% | $ 0 | 10 月份 | |||
7817 | ![]() | Biggy Azalea $BIGGY | $ 0.(0x5)1708 | +0.00% | $ 1,634.29 | 10 月份 | |||
7818 | ![]() | Pharaoh Kek $KEK | $ 0.00 | —% | $ 0 | 9 月份 | |||
7819 | ![]() | LAIKA $LAIKA | $ 0.00 | —% | $ 0 | 10 月份 | |||
7820 | ![]() | Litter Coin $LITTER | $ 0.00 | —% | $ 0 | 10 月份 | |||
7821 | ![]() | Little coin $LITTLE | $ 0.00 | —% | $ 0 | 10 月份 | |||
7822 | ![]() | FNDKWOODYTOKEN $FNDKWOODY | $ 0.(0x7)3846 | +0.00% | $ 384.66 | 12 月份 | |||
7823 | ![]() | Rich Minions $MINIONS | $ 0.00 | —% | $ 0 | 10 月份 | |||
7824 | ![]() | $ 0.00 | —% | $ 0 | 9 月份 | ||||
7825 | ![]() | DogeLend $DOGELEND | $ 0.00 | —% | $ 0 | 9 月份 | |||
7826 | ![]() | STEVE $STEVE | $ 0.(0x6)3777 | +0.00% | $ 1,208.70 | 10 月份 |
MemeCoin是指一种以开玩笑或网络幽默为创造原因的加密货币,通常是受到流行的梅梅的启发。与那些旨在解决现实世界问题的严肃加密货币不同,MemeCoin通常是出于娱乐目的创建的,并没有任何实用用途。尽管如此,它们仍然可以在加密货币交易所上被买卖和交易。
以下是一些您可以使用工具来跟踪市场趋势的方法:
硬币和代币都是加密货币世界中的数字资产,但它们有一些明显的区别。硬币,如比特币,是一种独立的加密货币,它在自己的区块链上运行,并作为交易的货币。另一方面,代币是在现有的区块链平台如以太坊上构建的,代表资产如财产,股票或其他金融工具。代币可以用来购买商品和服务,或者可以在加密货币交易所交易。虽然硬币和代币都有增值的可能性,但了解每种的特点在做出投资决定时非常重要。
加密货币的价格可能因各种因素在不同的交易所之间存在差异,例如供应和需求、交易量和交易所费用等。价格也可能受到市场操纵、新闻和规定的影响。对投资者而言,在进行交易前,研究和比较不同交易所的价格十分重要。此外,一些交易所可能上市不同的加密货币,或有不同的交易对,这也可能影响价格。请务必记住,加密货币是一种高度波动的市场,价格可能会迅速改变。
拥有多元化的加密货币投资组合可以提供多种好处,例如分散风险,可能提高总体回报,并让您能够接触到更广泛的投资机会。通过持有多种加密货币,投资者可以从每种独特资产的优点中受益,并可能缓冲市场波动的影响。此外,通过参与Coinvote社区,您可以从其他经验丰富的投资者那里获得见解,及时掌握市场趋势,并拥有一个表达您对哪些币值得投资的观点的平台。
Coinvote为用户提供了一个平台,让他们可以为他们最喜欢的加密货币项目投票,并查看哪些项目在社区中获得了流行度。该平台还提供有关不同加密货币项目的信息,并允许用户与社区进行互动。
您可能已经问自己如何领先他人并下赌注在赢的令牌上。感谢coinvote.cc和我们每日的新令牌列表,早点加入尚未在CoinMarketCap,CoinGecko等主要交易所上市的项目!
免责声明:投资前一定要做自己的研究(DYOR)!在coinvote.cc上列出的令牌并不意味着我们保证项目的可靠性,他们可能是骗局。要小心您的投资。