# | 资产 | 链 | 价格 | 24小时 | 市值 | 自启动以来 | 每日投票 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30317 | ![]() | QuizDrop $QDROP | $ 0.(0x1)2106 | +0.00% | $ 42,138.79 | 39 月份 | |||
30318 | ![]() | Defidao $DEFIDAO | $ 0.(0x11)3099 | +0.00% | $ 309.97 | 39 月份 | |||
30319 | ![]() | CroVision $CROVIS | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 673 月份 | |||
30320 | ![]() | FastBSC $FAST | $ 0.(0x8)6807 | +0.00% | $ 3.30 | 39 月份 | |||
30321 | ![]() | No War $NOWAR | $ 0.(0x6)4700 | +0.00% | $ 2,342.97 | 39 月份 | |||
30322 | ![]() | Glory Allstar $MOBA | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 38 月份 | |||
30323 | ![]() | Baby DoKEN $BDOKEN | $ 0.(0x12)8473 | +0.00% | $ 0.08 | 39 月份 | |||
30324 | ![]() | Commander DeFi $COMFI | $ 0.(0x10)9735 | +0.00% | $ 6,814.59 | 673 月份 | |||
30325 | ![]() | Melon Mask Coin $MELONMASK | $ 0.(0x12)2801 | +0.00% | $ 0.00 | 39 月份 | |||
30326 | ![]() | NeverBuyCoin $NBC | $ 0.(0x9)5297 | +0.00% | $ 52.81 | 38 月份 | |||
30327 | ![]() | MetaFinance $MFI | $ 0.1722 | +0.00% | $ 34,718.30 | 45 月份 | |||
30328 | ![]() | McDoge BSC $MCDOGE | $ 0.(0x11)1669 | +0.00% | $ 500.97 | 39 月份 | |||
30329 | ![]() | Aurous $AUS | $ 0.(0x6)7293 | +0.00% | $ 729.40 | 39 月份 | |||
30330 | ![]() | Next Doge $NDOGE | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 673 月份 | |||
30331 | ![]() | Osaka Inu $OSAKA | $ 0.00 | +0.00% | $ 0.00 | 43 月份 | |||
30332 | ![]() | Farmers Force $FSF | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 39 月份 | |||
30333 | ![]() | Death note token $KIRA | $ 0.(0x11)6261 | +0.00% | $ 3,120.91 | 39 月份 | |||
30334 | ![]() | Gmint $XGMT | $ 0.(0x2)9003 | +0.33% | $ 43.85 | 39 月份 | |||
30335 | ![]() | Mononoke Inu $MONONOKE-INU | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 44 月份 | |||
30336 | ![]() | TILTED TOKNE $TED | $ 0.(0x5)1440 | +21.11% | $ 1,440.24 | 48 月份 | |||
30337 | ![]() | Shengweihu $SHENGWEIHU | $ 0.(0x8)1907 | +0.00% | $ 89,872.31 | 39 月份 | |||
30338 | ![]() | MetaLimoVerse $MLIV | $ 0.(0x5)6547 | +0.00% | $ 6,547.83 | 39 月份 | |||
30339 | ![]() | HOLLYCOIN $HOLLY | $ 1.94 | +0.00% | $ 19,418,322.03 | 39 月份 | |||
30340 | ![]() | UNIQUEX TOKEN $UNQX | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 39 月份 | |||
30341 | ![]() | Project Futurama $FUTURAMA | $ 0.(0x9)1490 | +0.00% | $ 6,854.54 | 44 月份 | |||
30342 | ![]() | Neftlix Metaverse $NTFLXMT | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 39 月份 |
MemeCoin是指一种以开玩笑或网络幽默为创造原因的加密货币,通常是受到流行的梅梅的启发。与那些旨在解决现实世界问题的严肃加密货币不同,MemeCoin通常是出于娱乐目的创建的,并没有任何实用用途。尽管如此,它们仍然可以在加密货币交易所上被买卖和交易。
以下是一些您可以使用工具来跟踪市场趋势的方法:
硬币和代币都是加密货币世界中的数字资产,但它们有一些明显的区别。硬币,如比特币,是一种独立的加密货币,它在自己的区块链上运行,并作为交易的货币。另一方面,代币是在现有的区块链平台如以太坊上构建的,代表资产如财产,股票或其他金融工具。代币可以用来购买商品和服务,或者可以在加密货币交易所交易。虽然硬币和代币都有增值的可能性,但了解每种的特点在做出投资决定时非常重要。
加密货币的价格可能因各种因素在不同的交易所之间存在差异,例如供应和需求、交易量和交易所费用等。价格也可能受到市场操纵、新闻和规定的影响。对投资者而言,在进行交易前,研究和比较不同交易所的价格十分重要。此外,一些交易所可能上市不同的加密货币,或有不同的交易对,这也可能影响价格。请务必记住,加密货币是一种高度波动的市场,价格可能会迅速改变。
拥有多元化的加密货币投资组合可以提供多种好处,例如分散风险,可能提高总体回报,并让您能够接触到更广泛的投资机会。通过持有多种加密货币,投资者可以从每种独特资产的优点中受益,并可能缓冲市场波动的影响。此外,通过参与Coinvote社区,您可以从其他经验丰富的投资者那里获得见解,及时掌握市场趋势,并拥有一个表达您对哪些币值得投资的观点的平台。
Coinvote为用户提供了一个平台,让他们可以为他们最喜欢的加密货币项目投票,并查看哪些项目在社区中获得了流行度。该平台还提供有关不同加密货币项目的信息,并允许用户与社区进行互动。
您可能已经问自己如何领先他人并下赌注在赢的令牌上。感谢coinvote.cc和我们每日的新令牌列表,早点加入尚未在CoinMarketCap,CoinGecko等主要交易所上市的项目!
免责声明:投资前一定要做自己的研究(DYOR)!在coinvote.cc上列出的令牌并不意味着我们保证项目的可靠性,他们可能是骗局。要小心您的投资。