# | 资产 | 链 | 价格 | 24小时 | 市值 | 自启动以来 | 每日投票 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28601 | Indoswap $IDS | $ 0.(0x1)1294 | +0.00% | $ 1,294,712.51 | 46 月份 | ||||
28602 | Bucky Cantor $SAVE | $ 0.(0x12)1959 | +0.00% | $ 1,959.93 | 58 月份 | ||||
28603 | MiniSquidGame $MINISQUIDGAME | $ 0.(0x8)6532 | +0.00% | $ 57.80 | 52 月份 | ||||
28604 | RLGL (Squid Game) $RLGL | $ 0.(0x3)1972 | -31.09% | $ 195,984.07 | 52 月份 | ||||
28605 | FlokiBTC $FBTC | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 52 月份 | ||||
28606 | CatRise $CRISE | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 682 月份 | ||||
28607 | $ 0.(0x7)1180 | +0.00% | $ 1,162.22 | 50 月份 | |||||
28608 | MiniPurpleFloki $PURPLE | $ 0.(0x17)311 | +0.00% | $ 1.25 | 682 月份 | ||||
28609 | ZAP TOKEN $ZAP | $ 0.(0x5)5306 | +0.00% | $ 2,759.39 | 53 月份 | ||||
28610 | DRUNK FLOKI SANTA $DRUNKFLOKISTA | $ 0.(0x7)2789 | +0.00% | $ 13.95 | 50 月份 | ||||
28611 | GoFly $GFLY | $ 0.(0x10)1089 | +0.00% | $ 5,448.59 | 57 月份 | ||||
28612 | $ 0.(0x6)9613 | +0.00% | $ 499.59 | 49 月份 | |||||
28613 | BUSDCash Token $BUSDC | $ 0.(0x8)3964 | +0.00% | $ 2,180,670.19 | 48 月份 | ||||
28614 | Wrapped GloveCoin $WGLOV | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 52 月份 | ||||
28615 | SafePhants $SFP | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 48 月份 | ||||
28616 | Animalia $ANIM | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 52 月份 | ||||
28617 | L1THIUM $L1T | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 51 月份 | ||||
28618 | AnonPay $APAY | $ 0.(0x4)4643 | +0.00% | $ 39,338.03 | 45 月份 | ||||
28619 | antiFLOKI $FUCKELON | $ 0.(0x6)1739 | +0.00% | $ 852.57 | 682 月份 | ||||
28620 | MoonToSun $MTS | $ 0.(0x3)4811 | +0.00% | $ 12,028.05 | 58 月份 | ||||
28621 | KINGVALENTINE $KINGVALENTINE | $ 0.(0x12)4469 | +0.00% | $ 446.90 | 682 月份 | ||||
28622 | UNIVERSITAS CRYPTO ID $UNIVCOIN | $ 0.(0x7)5136 | +0.00% | $ 1,292.50 | 53 月份 | ||||
28623 | MetaMooner $MTM | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 47 月份 | ||||
28624 | Zakcoin $ZAK | $ 0.(0x6)2704 | +0.00% | $ 54,089.82 | 48 月份 | ||||
28625 | Daddy Luna $DL | $ 0.(0x2)5342 | +0.00% | $ 104.59 | 45 月份 | ||||
28626 | Shinjurai $SHINJURAI | $ 0.(0x4)8823 | +0.00% | $ 86,817.10 | 49 月份 |
MemeCoin是指一种以开玩笑或网络幽默为创造原因的加密货币,通常是受到流行的梅梅的启发。与那些旨在解决现实世界问题的严肃加密货币不同,MemeCoin通常是出于娱乐目的创建的,并没有任何实用用途。尽管如此,它们仍然可以在加密货币交易所上被买卖和交易。
以下是一些您可以使用工具来跟踪市场趋势的方法:
硬币和代币都是加密货币世界中的数字资产,但它们有一些明显的区别。硬币,如比特币,是一种独立的加密货币,它在自己的区块链上运行,并作为交易的货币。另一方面,代币是在现有的区块链平台如以太坊上构建的,代表资产如财产,股票或其他金融工具。代币可以用来购买商品和服务,或者可以在加密货币交易所交易。虽然硬币和代币都有增值的可能性,但了解每种的特点在做出投资决定时非常重要。
加密货币的价格可能因各种因素在不同的交易所之间存在差异,例如供应和需求、交易量和交易所费用等。价格也可能受到市场操纵、新闻和规定的影响。对投资者而言,在进行交易前,研究和比较不同交易所的价格十分重要。此外,一些交易所可能上市不同的加密货币,或有不同的交易对,这也可能影响价格。请务必记住,加密货币是一种高度波动的市场,价格可能会迅速改变。
拥有多元化的加密货币投资组合可以提供多种好处,例如分散风险,可能提高总体回报,并让您能够接触到更广泛的投资机会。通过持有多种加密货币,投资者可以从每种独特资产的优点中受益,并可能缓冲市场波动的影响。此外,通过参与Coinvote社区,您可以从其他经验丰富的投资者那里获得见解,及时掌握市场趋势,并拥有一个表达您对哪些币值得投资的观点的平台。
Coinvote为用户提供了一个平台,让他们可以为他们最喜欢的加密货币项目投票,并查看哪些项目在社区中获得了流行度。该平台还提供有关不同加密货币项目的信息,并允许用户与社区进行互动。
您可能已经问自己如何领先他人并下赌注在赢的令牌上。感谢coinvote.cc和我们每日的新令牌列表,早点加入尚未在CoinMarketCap,CoinGecko等主要交易所上市的项目!
免责声明:投资前一定要做自己的研究(DYOR)!在coinvote.cc上列出的令牌并不意味着我们保证项目的可靠性,他们可能是骗局。要小心您的投资。