# | 资产 | 链 | 价格 | 24小时 | 市值 | 自启动以来 | 投票数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14377 | ![]() | $ 0.(0x8)8314 | +0.00% | $ 682.38 | 41 月份 | ||||
14376 | ![]() | Grass $GRASS | $ 0.00 | —% | $ 0 | - | |||
14375 | ![]() | RealPad $RPAD | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 36 月份 | |||
14374 | ![]() | NOTHING $000 | $ 0.(0x4)1087 | +0.00% | $ 192.90 | 42 月份 | |||
14373 | ![]() | Kittenswap $KITS | $ 0.(0x4)1974 | +0.00% | $ 3,949.01 | 42 月份 | |||
14372 | ![]() | Toke token $TOKE | $ 2.00 | —% | $ 0 | 41 月份 | |||
14371 | ![]() | OpenLive NFT $OPV | $ 0.(0x1)2930 | +0.00% | $ 96,386.18 | 43 月份 | |||
14370 | ![]() | Project MetaFi $PMETA | $ 0.(0x5)2867 | +0.00% | $ 2,425.54 | - | |||
14369 | ![]() | WennMarketingSer $WMS | $ 0.(0x10)1550 | +0.00% | $ 15.51 | 42 月份 | |||
14368 | ![]() | DogInu $DOGINU | $ 0.(0x7)1966 | +0.00% | $ 983.21 | 41 月份 | |||
14367 | ![]() | Zuki Moba $ZUKI | $ 0.(0x3)2084 | +0.99% | $ 208,401.72 | - | |||
14366 | ![]() | Ricky Cat $RC | $ 0.(0x12)4448 | +0.00% | $ 284.69 | 42 月份 | |||
14365 | ![]() | METACYBER $METAC | $ 0.(0x13)8500 | +0.00% | $ 0.07 | 41 月份 | |||
14364 | ![]() | SOUND BSC $SOUND | $ 0.(0x15)2378 | +0.00% | $ 0.00 | 46 月份 | |||
14363 | ![]() | PAwesome $PAWESOME | $ 0.(0x6)1284 | +0.00% | $ 128.41 | 41 月份 | |||
14362 | ![]() | Brayzin $BRZN | $ 0.(0x6)4727 | +0.00% | $ 66.18 | 41 月份 | |||
14361 | ![]() | Dissdao $DISA | $ 0.(0x5)4180 | +0.00% | $ 75,632.45 | 42 月份 | |||
14360 | ![]() | Squrel Chain $SQC | $ 0.(0x5)1027 | +0.00% | $ 4,775.95 | 41 月份 | |||
14359 | ![]() | Zonoswap $ZONO | $ 0.(0x8)1413 | +0.00% | $ 1.43 | - | |||
14358 | ![]() | Heal The World $HEAL | $ 0.(0x5)1040 | —% | $ 0 | 42 月份 | |||
14357 | ![]() | Easter Cheems $ECHEEMS | $ 0.(0x12)1060 | +0.00% | $ 0.11 | 42 月份 | |||
14356 | ![]() | PUSSY ONU $PUNU | $ 0.00 | —% | $ 0 | - | |||
14355 | ![]() | Alium Finance $ALM | $ 0.(0x2)1802 | +0.84% | $ 396,455.88 | 51 月份 | |||
14354 | ![]() | GamePad Token $GXP | $ 0.(0x2)4800 | +0.00% | $ 96,015,435.75 | 42 月份 | |||
14353 | ![]() | SAJA $SJA | $ 627.85 M | +0.00% | $ 3.72 | 42 月份 | |||
14352 | ![]() | DropyDoge $DODE | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 40 月份 |
MemeCoin是指一种以开玩笑或网络幽默为创造原因的加密货币,通常是受到流行的梅梅的启发。与那些旨在解决现实世界问题的严肃加密货币不同,MemeCoin通常是出于娱乐目的创建的,并没有任何实用用途。尽管如此,它们仍然可以在加密货币交易所上被买卖和交易。
以下是一些您可以使用工具来跟踪市场趋势的方法:
硬币和代币都是加密货币世界中的数字资产,但它们有一些明显的区别。硬币,如比特币,是一种独立的加密货币,它在自己的区块链上运行,并作为交易的货币。另一方面,代币是在现有的区块链平台如以太坊上构建的,代表资产如财产,股票或其他金融工具。代币可以用来购买商品和服务,或者可以在加密货币交易所交易。虽然硬币和代币都有增值的可能性,但了解每种的特点在做出投资决定时非常重要。
加密货币的价格可能因各种因素在不同的交易所之间存在差异,例如供应和需求、交易量和交易所费用等。价格也可能受到市场操纵、新闻和规定的影响。对投资者而言,在进行交易前,研究和比较不同交易所的价格十分重要。此外,一些交易所可能上市不同的加密货币,或有不同的交易对,这也可能影响价格。请务必记住,加密货币是一种高度波动的市场,价格可能会迅速改变。
拥有多元化的加密货币投资组合可以提供多种好处,例如分散风险,可能提高总体回报,并让您能够接触到更广泛的投资机会。通过持有多种加密货币,投资者可以从每种独特资产的优点中受益,并可能缓冲市场波动的影响。此外,通过参与Coinvote社区,您可以从其他经验丰富的投资者那里获得见解,及时掌握市场趋势,并拥有一个表达您对哪些币值得投资的观点的平台。
Coinvote为用户提供了一个平台,让他们可以为他们最喜欢的加密货币项目投票,并查看哪些项目在社区中获得了流行度。该平台还提供有关不同加密货币项目的信息,并允许用户与社区进行互动。
您可能已经问自己如何领先他人并下赌注在赢的令牌上。感谢coinvote.cc和我们每日的新令牌列表,早点加入尚未在CoinMarketCap,CoinGecko等主要交易所上市的项目!
免责声明:投资前一定要做自己的研究(DYOR)!在coinvote.cc上列出的令牌并不意味着我们保证项目的可靠性,他们可能是骗局。要小心您的投资。