# | 资产 | 链 | 价格 | 24小时 | 市值 | 自启动以来 | 投票数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16126 | LunoGrim $LGRI | $ 0.(0x12)1269 | +0.00% | $ 12.70 | 32 月份 | ||||
16125 | Easy Moon Network $EASYMOON | $ 0.(0x6)5567 | +0.00% | $ 111.36 | 32 月份 | ||||
16124 | KingPad $KGP | $ 0.(0x7)2814 | +0.00% | $ 140.73 | 29 月份 | ||||
16123 | Dazed Dogs Token $DDOGS | $ 0.(0x3)4968 | +0.00% | $ 49,687.46 | 33 月份 | ||||
16122 | Safesaitama Inu $SFSINU | $ 0.(0x10)1278 | +0.00% | $ 12,786.06 | 32 月份 | ||||
16121 | APE RISE $ARISE | $ 0.(0x9)5086 | +0.00% | $ 299.21 | 32 月份 | ||||
16120 | $ 0.00 | —% | $ 0 | 34 月份 | |||||
16119 | MetaRobo $METO | $ 0.(0x6)1878 | +0.00% | $ 15.03 | 32 月份 | ||||
16118 | ChariDoge $CDOGE | $ 0.(0x17)143 | +0.00% | $ 0.00 | 32 月份 | ||||
16117 | LUCKYLUKEINU $LUCKYLUKE | $ 0.(0x7)1935 | +0.00% | $ 17.42 | 32 月份 | ||||
16115 | Bet Sport Max $BSMAX | $ 0.00 | —% | $ 0 | 31 月份 | ||||
16114 | AmazonCryptoCoin $ACC | $ 0.00 | —% | $ 0 | 35 月份 | ||||
16113 | Soulciety Club $SOUL | $ 0.(0x11)1937 | +0.00% | $ 0.00 | 32 月份 | ||||
16112 | $ 0.(0x4)7297 | +0.00% | $ 18,791,353.90 | 33 月份 | |||||
16109 | LinkDao $LKD | $ 0.(0x2)7042 | +0.00% | $ 70,421.45 | 31 月份 | ||||
16108 | CryptoAds Token $CADS | $ 0.(0x2)5286 | +0.00% | $ 1,057,200.69 | 48 月份 | ||||
16107 | Gameum Token $G1 | $ 0.(0x2)2525 | +0.00% | $ 454,562.48 | 36 月份 | ||||
16106 | SAVE BITCOIN $SBTC | $ 0.(0x5)1301 | +0.00% | $ 0.01 | 32 月份 | ||||
16105 | WSOP Finance $WSOP | $ 0.(0x3)4938 | +0.00% | $ 9,630.51 | 32 月份 | ||||
16104 | Vlokr $VLOKR | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 32 月份 | ||||
16103 | TIGO HOLDING $TIGO | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 32 月份 | ||||
16102 | Lucky Luke Inu $LUCKYLUKE | $ 0.(0x7)1935 | +0.00% | $ 17.42 | 32 月份 | ||||
16101 | Luna Hard Fork $LUNA2.0 | $ 0.(0x13)1569 | +0.00% | $ 0.00 | 32 月份 | ||||
16100 | dikdikinu $DIKINU | $ 0.(0x6)3235 | +0.00% | $ 323.59 | 32 月份 | ||||
16098 | SLEEK INU $SLEEK INU | $ 0.(0x5)5947 | +0.00% | $ 594.72 | 32 月份 | ||||
16097 | DoKwonInu $DKI | $ 0.(0x7)8630 | +0.00% | $ 431.51 | 32 月份 |
MemeCoin是指一种以开玩笑或网络幽默为创造原因的加密货币,通常是受到流行的梅梅的启发。与那些旨在解决现实世界问题的严肃加密货币不同,MemeCoin通常是出于娱乐目的创建的,并没有任何实用用途。尽管如此,它们仍然可以在加密货币交易所上被买卖和交易。
以下是一些您可以使用工具来跟踪市场趋势的方法:
硬币和代币都是加密货币世界中的数字资产,但它们有一些明显的区别。硬币,如比特币,是一种独立的加密货币,它在自己的区块链上运行,并作为交易的货币。另一方面,代币是在现有的区块链平台如以太坊上构建的,代表资产如财产,股票或其他金融工具。代币可以用来购买商品和服务,或者可以在加密货币交易所交易。虽然硬币和代币都有增值的可能性,但了解每种的特点在做出投资决定时非常重要。
加密货币的价格可能因各种因素在不同的交易所之间存在差异,例如供应和需求、交易量和交易所费用等。价格也可能受到市场操纵、新闻和规定的影响。对投资者而言,在进行交易前,研究和比较不同交易所的价格十分重要。此外,一些交易所可能上市不同的加密货币,或有不同的交易对,这也可能影响价格。请务必记住,加密货币是一种高度波动的市场,价格可能会迅速改变。
拥有多元化的加密货币投资组合可以提供多种好处,例如分散风险,可能提高总体回报,并让您能够接触到更广泛的投资机会。通过持有多种加密货币,投资者可以从每种独特资产的优点中受益,并可能缓冲市场波动的影响。此外,通过参与Coinvote社区,您可以从其他经验丰富的投资者那里获得见解,及时掌握市场趋势,并拥有一个表达您对哪些币值得投资的观点的平台。
Coinvote为用户提供了一个平台,让他们可以为他们最喜欢的加密货币项目投票,并查看哪些项目在社区中获得了流行度。该平台还提供有关不同加密货币项目的信息,并允许用户与社区进行互动。
您可能已经问自己如何领先他人并下赌注在赢的令牌上。感谢coinvote.cc和我们每日的新令牌列表,早点加入尚未在CoinMarketCap,CoinGecko等主要交易所上市的项目!
免责声明:投资前一定要做自己的研究(DYOR)!在coinvote.cc上列出的令牌并不意味着我们保证项目的可靠性,他们可能是骗局。要小心您的投资。