# | 资产 | 链 | 价格 | 24小时 | 市值 | 自启动以来 | 投票数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21509 | ![]() | Fistbump $FIST | $ 0.(0x1)6393 | +25.66% | $ 12,703,587.44 | 38 月份 | |||
21508 | ![]() | PIQSOL NFT $PQL | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 34 月份 | |||
21507 | ![]() | MORTIS $666 | $ 0.(0x13)8347 | +0.00% | $ 31.71 | 37 月份 | |||
21506 | ![]() | Ghost block $GB | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 39 月份 | |||
21505 | ![]() | The DAOX Index $DAOX | $ 78.66 | +0.00% | $ 38,678.04 | 34 月份 | |||
21504 | ![]() | Pexcoin $0.04351 | $ 0.(0x4)3979 | +2.99% | $ 939,164.22 | 39 月份 | |||
21503 | ![]() | Son Of Cheems $SOC | $ 0.(0x12)1904 | +0.00% | $ 22.85 | 38 月份 | |||
21502 | ![]() | DarlingWaifu $PEACH | $ 0.(0x2)2053 | +0.00% | $ 10,269.77 | 34 月份 | |||
21501 | ![]() | Black Nurse Cat $BNB | $ 0.(0x11)1198 | +0.00% | $ 359.56 | 34 月份 | |||
21500 | ![]() | ARTEMIS $ART | $ 0.(0x5)2426 | +0.00% | $ 2,426,576,962.81 | 39 月份 | |||
21499 | ![]() | Gingr $GGC | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 34 月份 | |||
21498 | ![]() | SpaceRobot $SPACEROBOT | $ 0.(0x2)4318 | +0.00% | $ 25,047.40 | 34 月份 | |||
21497 | ![]() | Tesla Inu $TESLA | $ 0.(0x12)3542 | +0.00% | $ 0.35 | 38 月份 | |||
21496 | ![]() | Payz Payments $PAYZ | $ 0.(0x5)6394 | +0.00% | $ 172.65 | 35 月份 | |||
21495 | ![]() | Belka BELKA $BELKA | $ 0.(0x4)8790 | +0.00% | $ 97,271.78 | 34 月份 | |||
21494 | ![]() | EarnHub $EHB | $ 0.(0x7)5173 | +0.00% | $ 1,810,879.36 | 38 月份 | |||
21493 | ![]() | Sylvania Finance $SYL | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 34 月份 | |||
21492 | ![]() | Cryowar $CWAR | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 28 月份 | |||
21491 | ![]() | Vim Finance $VIM | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 34 月份 | |||
21490 | ![]() | Claim BUSD $CBUSD | $ 0.(0x5)3104 | +0.00% | $ 283.78 | 44 月份 | |||
21489 | ![]() | CryptoGuards $CGAR | $ 0.(0x6)1225 | +0.00% | $ 12,251.11 | 38 月份 | |||
21488 | ![]() | Ava Time $AVTIME | $ 0.(0x11)3448 | +0.00% | $ 3,447.50 | 38 月份 | |||
21487 | ![]() | DeFi Degen Land $0.00003286 | $ 0.(0x6)2805 | +0.00% | $ 63,125.88 | 39 月份 | |||
21486 | ![]() | MyMetaX $MMX | $ 0.(0x6)1509 | +0.00% | $ 439.30 | 39 月份 | |||
21485 | ![]() | EasyBNB $EBNB | $ 0.(0x12)4193 | +0.00% | $ 230.67 | 37 月份 | |||
21484 | ![]() | Baby$hark $HARK | $ 0.(0x6)3726 | +0.00% | $ 335.40 | 670 月份 |
MemeCoin是指一种以开玩笑或网络幽默为创造原因的加密货币,通常是受到流行的梅梅的启发。与那些旨在解决现实世界问题的严肃加密货币不同,MemeCoin通常是出于娱乐目的创建的,并没有任何实用用途。尽管如此,它们仍然可以在加密货币交易所上被买卖和交易。
以下是一些您可以使用工具来跟踪市场趋势的方法:
硬币和代币都是加密货币世界中的数字资产,但它们有一些明显的区别。硬币,如比特币,是一种独立的加密货币,它在自己的区块链上运行,并作为交易的货币。另一方面,代币是在现有的区块链平台如以太坊上构建的,代表资产如财产,股票或其他金融工具。代币可以用来购买商品和服务,或者可以在加密货币交易所交易。虽然硬币和代币都有增值的可能性,但了解每种的特点在做出投资决定时非常重要。
加密货币的价格可能因各种因素在不同的交易所之间存在差异,例如供应和需求、交易量和交易所费用等。价格也可能受到市场操纵、新闻和规定的影响。对投资者而言,在进行交易前,研究和比较不同交易所的价格十分重要。此外,一些交易所可能上市不同的加密货币,或有不同的交易对,这也可能影响价格。请务必记住,加密货币是一种高度波动的市场,价格可能会迅速改变。
拥有多元化的加密货币投资组合可以提供多种好处,例如分散风险,可能提高总体回报,并让您能够接触到更广泛的投资机会。通过持有多种加密货币,投资者可以从每种独特资产的优点中受益,并可能缓冲市场波动的影响。此外,通过参与Coinvote社区,您可以从其他经验丰富的投资者那里获得见解,及时掌握市场趋势,并拥有一个表达您对哪些币值得投资的观点的平台。
Coinvote为用户提供了一个平台,让他们可以为他们最喜欢的加密货币项目投票,并查看哪些项目在社区中获得了流行度。该平台还提供有关不同加密货币项目的信息,并允许用户与社区进行互动。
您可能已经问自己如何领先他人并下赌注在赢的令牌上。感谢coinvote.cc和我们每日的新令牌列表,早点加入尚未在CoinMarketCap,CoinGecko等主要交易所上市的项目!
免责声明:投资前一定要做自己的研究(DYOR)!在coinvote.cc上列出的令牌并不意味着我们保证项目的可靠性,他们可能是骗局。要小心您的投资。