# | 资产 | 链 | 价格 | 24小时 | 市值 | 自启动以来 | 投票数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4318 | ![]() | Xolo $XOLO | $ 0.(0x5)1939 | +0.00% | $ 232.78 | 50 月份 | |||
4316 | ![]() | BLACKPINK $BLACKPINK | $ 0.(0x6)5687 | +0.00% | $ 53,998.12 | 49 月份 | |||
4315 | ![]() | Perfect Joe $PJOE | $ 0.(0x3)2480 | +0.00% | $ 5,209.73 | 48 月份 | |||
4314 | ![]() | CougarSwap $CGS | $ 0.(0x4)2811 | -0.54% | $ 2,486.04 | 49 月份 | |||
4313 | ![]() | Binance Doge $BINANCEDOGE | $ 0.(0x8)4491 | +0.00% | $ 4.49 | 48 月份 | |||
4312 | ![]() | SurpRise $SURPRISE | $ 0.(0x16)1130 | +0.00% | $ 0.01 | 48 月份 | |||
4311 | ![]() | NeverFall $NEVR | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 47 月份 | |||
4310 | ![]() | Hord $HORD | $ 0.(0x2)2711 | -2.39% | $ 867,661.02 | 50 月份 | |||
4309 | ![]() | ASKO $ASKO | $ 0.(0x8)5393 | +0.00% | $ 377.46 | 49 月份 | |||
4308 | ![]() | Pipemoon $PIPEMOON | $ 0.(0x12)1322 | +0.00% | $ 6,745.69 | 47 月份 | |||
4307 | ![]() | DrunkUnicorn $DRUNI | $ 0.(0x6)7824 | +0.00% | $ 37,020.62 | 49 月份 | |||
4306 | ![]() | BransonGate (PRESALE) $BGATE | $ 0.(0x10)5924 | +0.00% | $ 17,772.69 | 47 月份 | |||
4305 | ![]() | RobinHoodSwap $RBH | $ 0.(0x3)3118 | +0.00% | $ 2,249.21 | 49 月份 | |||
4304 | ![]() | Kat Chan $KCHAN | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 48 月份 | |||
4303 | ![]() | $ 0.00 | —% | $ 0 | 49 月份 | ||||
4302 | ![]() | Arable $ARABLE | $ 0.00 | —% | $ 0 | 48 月份 | |||
4301 | ![]() | PetBet $PBET | $ 0.(0x12)5272 | +0.00% | $ 26,362.13 | 47 月份 | |||
4300 | ![]() | BabyPac $BABYPAC | $ 0.(0x7)2080 | +0.00% | $ 517.78 | 47 月份 | |||
4299 | ![]() | QUAI $QUAI | $ 0.(0x2)1452 | +0.00% | $ 48,593.10 | 53 月份 | |||
4298 | ![]() | BabyBoss $BABYBOSS | $ 0.(0x10)4597 | +0.00% | $ 32.18 | 47 月份 | |||
4297 | ![]() | Pyram Token $PYRAM | $ 0.(0x2)1097 | +3.19% | $ 31,895.42 | 47 月份 | |||
4296 | ![]() | BladeADA $BLAC | $ 0.(0x9)7077 | +0.00% | $ 70.72 | 47 月份 | |||
4295 | ![]() | $ 0.(0x7)1038 | +0.00% | $ 3,633.80 | 47 月份 | ||||
4294 | ![]() | SNAFU $SNF | $ 0.(0x10)1600 | +0.00% | $ 8,323.59 | 47 月份 | |||
4293 | ![]() | Ape Bull Inu $ABI | $ 0.00 | +0.00% | $ 0.00 | 47 月份 | |||
4292 | ![]() | BabyMarsDOGE $BMDOGE | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 47 月份 |
MemeCoin是指一种以开玩笑或网络幽默为创造原因的加密货币,通常是受到流行的梅梅的启发。与那些旨在解决现实世界问题的严肃加密货币不同,MemeCoin通常是出于娱乐目的创建的,并没有任何实用用途。尽管如此,它们仍然可以在加密货币交易所上被买卖和交易。
以下是一些您可以使用工具来跟踪市场趋势的方法:
硬币和代币都是加密货币世界中的数字资产,但它们有一些明显的区别。硬币,如比特币,是一种独立的加密货币,它在自己的区块链上运行,并作为交易的货币。另一方面,代币是在现有的区块链平台如以太坊上构建的,代表资产如财产,股票或其他金融工具。代币可以用来购买商品和服务,或者可以在加密货币交易所交易。虽然硬币和代币都有增值的可能性,但了解每种的特点在做出投资决定时非常重要。
加密货币的价格可能因各种因素在不同的交易所之间存在差异,例如供应和需求、交易量和交易所费用等。价格也可能受到市场操纵、新闻和规定的影响。对投资者而言,在进行交易前,研究和比较不同交易所的价格十分重要。此外,一些交易所可能上市不同的加密货币,或有不同的交易对,这也可能影响价格。请务必记住,加密货币是一种高度波动的市场,价格可能会迅速改变。
拥有多元化的加密货币投资组合可以提供多种好处,例如分散风险,可能提高总体回报,并让您能够接触到更广泛的投资机会。通过持有多种加密货币,投资者可以从每种独特资产的优点中受益,并可能缓冲市场波动的影响。此外,通过参与Coinvote社区,您可以从其他经验丰富的投资者那里获得见解,及时掌握市场趋势,并拥有一个表达您对哪些币值得投资的观点的平台。
Coinvote为用户提供了一个平台,让他们可以为他们最喜欢的加密货币项目投票,并查看哪些项目在社区中获得了流行度。该平台还提供有关不同加密货币项目的信息,并允许用户与社区进行互动。
您可能已经问自己如何领先他人并下赌注在赢的令牌上。感谢coinvote.cc和我们每日的新令牌列表,早点加入尚未在CoinMarketCap,CoinGecko等主要交易所上市的项目!
免责声明:投资前一定要做自己的研究(DYOR)!在coinvote.cc上列出的令牌并不意味着我们保证项目的可靠性,他们可能是骗局。要小心您的投资。