Legend says the first squid of Wacky Squid woke up after a very long nap. A rival gang of squids keeps trying to steal the mascot's lunch. Season after season, it hosts a wacky parade nobody remembers organizing. Stay wacky.
社区投票
总票数0你今天对Wacky Squid有什么感觉?
投票查看社区的结果!
图表信息
暂无图表
统计
- 链
- Solana
- 发布日期
- May 3, 2023
- 添加日期
- May 3, 2023
- 由
- 匿名
已于 43 月份 前发布
关于 Wacky Squid
头号粉丝
还没有粉丝。为 Wacky Squid 投票即可获得 XP,成为首位头号粉丝。
社区
还没有关于 Wacky Squid 的社区帖子。成为第一个吧!
发现本页有错误或过时的内容? 报告
Solana 上的更多项目
推广的货币
资产 | 链 | 价格 | 24小时 | 市值 | 自启动以来 | 投票数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2179 | +2.66% | $ 20,934 | 27 天 | +2.66%32 票 | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 天 | —3 票 | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1393 | +0.00% | $ 13,150 | 18 月份 | +0.00% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 月份 | +0.00% |
发现新的数字货币
资产 | 链 | 价格 | 24小时 | 市值 | 自启动以来 | 投票数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekt $REKT | $ 0.(0x7)5440 | -5.56% | $ 22,875,389 | - | -5.56%0 票 | |||
PokeJAM PJAM 2 $PJAM | $ 0.(0x4)1445 | -68.05% | $ 13,494 | 18 天 | -68.05%0 票 | |||
Utya $UTYA | $ 0.(0x1)2326 | +10.39% | $ 23,261,052 | - | +10.39%1 票 | |||
AURICOIN $AURI | $ 0.(0x5)2266 | -8.83% | $ 2,266 | 27 天 | -8.83%12 票 | |||
Safemoon on Arc $SAFEMOON | $ 0.(0x4)3145 | -3.58% | $ 31,450 | 1 月 | -3.58%1 票 |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
