Stellar Mole was born on a rainy Tuesday when a mole tripped over a keyboard. The whitepaper is a single napkin, framed and slightly stained. The community meets every full moon to retell the same three jokes.
社区投票
总票数0你今天对Stellar Mole有什么感觉?
投票查看社区的结果!
图表信息
暂无图表
统计
- 链
- Solana
- 发布日期
- Dec 25, 2021
- 添加日期
- Dec 25, 2021
- 由
- 匿名
已于 59 月份 前发布
关于 Stellar Mole
头号粉丝
还没有粉丝。为 Stellar Mole 投票即可获得 XP,成为首位头号粉丝。
社区
还没有关于 Stellar Mole 的社区帖子。成为第一个吧!
发现本页有错误或过时的内容? 报告
Solana 上的更多项目
推广的货币
资产 | 链 | 价格 | 24小时 | 市值 | 自启动以来 | 投票数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 4 天 | —1 票 | |||
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2099 | -1.06% | $ 20,163 | 26 天 | -1.06%1 票 | |||
Fortuna Chain $FCHA | 预售 | 预售 | 预售 | - | 预售 | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1860 | +0.00% | $ 13,814 | 18 月份 | +0.00% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 月份 | +0.00% |
发现新的数字货币
资产 | 链 | 价格 | 24小时 | 市值 | 自启动以来 | 投票数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMPFUN PIRATES $AHOY | $ 0.(0x4)4187 | -1.42% | $ 39,687 | 1 月 | -1.42%0 票 | |||
ni hao dog $WOOHAO | $ 0.(0x5)8425 | +10.05% | $ 6,480 | 3 天 | +10.05%0 票 | |||
Chimpx $CHIMP | $ 0.(0x4)4184 | -11.76% | $ 40,722 | 19 天 | -11.76%0 票 | |||
Comedian $BAN | $ 0.(0x1)4156 | -3.19% | $ 41,558,291 | - | -3.19%0 票 | |||
Squeeze $SQUEEZE | $ 0.(0x5)5056 | -19.58% | $ 5,057 | 3 天 | -19.58%0 票 |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
