Legend says the first noodle of Radish Noodle Society woke up after a very long nap. Holders call themselves the Noodle Council and vote on snack policy. Fiction from start to finish.
社区投票
总票数0你今天对Radish Noodle Society有什么感觉?
投票查看社区的结果!
图表信息
暂无图表
统计
- 链
- Solana
- 发布日期
- Dec 6, 2022
- 添加日期
- Dec 6, 2022
- 由
- 匿名
已于 48 月份 前发布
关于 Radish Noodle Society
头号粉丝
还没有粉丝。为 Radish Noodle Society 投票即可获得 XP,成为首位头号粉丝。
社区
还没有关于 Radish Noodle Society 的社区帖子。成为第一个吧!
发现本页有错误或过时的内容? 报告
Solana 上的更多项目
推广的货币
资产 | 链 | 价格 | 24小时 | 市值 | 自启动以来 | 投票数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 7 天 | —9 票 | |||
A MIHAO CAT $AMC | $ 0.(0x5)1547 | -2.33% | $ 1,538 | 3 天 | -2.33%1 票 | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 月份 | +0.00%3 票 | ||||
| 你的项目在这里置顶在 Coinvote 最上方免费试用 2 天 | ||||||||
发现新的数字货币
资产 | 链 | 价格 | 24小时 | 市值 | 自启动以来 | 投票数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbo $TURBO | $ 0.(0x3)6039 | +0.95% | $ 41,672,358 | - | +0.95%0 票 | |||
ANTFUN人生 $ANTRS | $ 0.(0x3)7522 | +7.25% | $ 338,490 | 23 天 | +7.25%0 票 | |||
ni hao dog $WOOHAO | $ 0.(0x5)6201 | -17.76% | $ 4,769 | 6 天 | -17.76%0 票 | |||
Brett $BRETT | $ 0.(0x2)3405 | +1.17% | $ 33,745,683 | - | +1.17%1 票 | |||
No Titty No Rari $TITTYRARI | $ 0.(0x4)1021 | +32.23% | $ 9,804 | 23 天 | +32.23%0 票 |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
