Lunar Pebble DAO started as a joke in a group chat and refused to leave. Players swap lunar trading cards in the back room of the tavern. The whitepaper is a single napkin, framed and slightly stained. Stay lunar.
社区投票
总票数0你今天对Lunar Pebble DAO有什么感觉?
投票查看社区的结果!
图表信息
暂无图表
统计
- 链
- Solana
- 发布日期
- Jan 7, 2021
- 添加日期
- Jan 7, 2021
- 由
- 匿名
已于 71 月份 前发布
关于 Lunar Pebble DAO
头号粉丝
还没有粉丝。为 Lunar Pebble DAO 投票即可获得 XP,成为首位头号粉丝。
社区
还没有关于 Lunar Pebble DAO 的社区帖子。成为第一个吧!
发现本页有错误或过时的内容? 报告
Solana 上的更多项目
推广的货币
资产 | 链 | 价格 | 24小时 | 市值 | 自启动以来 | 投票数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 天 | —1 票 | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | 1 日 | +0.02%13 票 | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 月份 | +0.00%1 票 | ||||
| 你的项目在这里置顶在 Coinvote 最上方免费试用 2 天 | ||||||||
发现新的数字货币
资产 | 链 | 价格 | 24小时 | 市值 | 自启动以来 | 投票数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM JONG UN $KIMJONGUN | $ 0.(0x14)4605 | -8.48% | $ 1,934 | - | -8.48%0 票 | |||
Arus World $ARUS | $ 1.17 K | -0.85% | $ 24,473,527,923 | - | -0.85%0 票 | |||
TOM $TOM | $ 0.(0x4)1927 | +11.44% | $ 19,271 | 32 月份 | +11.44%13 票 | |||
Solidity Brasil $SDBR | $ 0.(0x16)2494 | +21.23% | $ 24,938 | 10 天 | +21.23%0 票 | |||
| $ 0.(0x2)1032 | +0.79% | $ 43,663 | 9 天 | +0.79%0 票 |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
