Clumsy Tomato has no roadmap, only a tomato pointing vaguely at the horizon. The community meets every full moon to retell the same three jokes. A rival gang of tomatos keeps trying to steal the mascot's lunch. Join the waddle, or at least wave from afar.
社区投票
总票数0你今天对Clumsy Tomato有什么感觉?
投票查看社区的结果!
图表信息
暂无图表
统计
- 链
- Solana
- 发布日期
- Mar 27, 2023
- 添加日期
- Mar 27, 2023
- 由
- 匿名
已于 44 月份 前发布
关于 Clumsy Tomato
头号粉丝
还没有粉丝。为 Clumsy Tomato 投票即可获得 XP,成为首位头号粉丝。
社区
还没有关于 Clumsy Tomato 的社区帖子。成为第一个吧!
发现本页有错误或过时的内容? 报告
Solana 上的更多项目
推广的货币
资产 | 链 | 价格 | 24小时 | 市值 | 自启动以来 | 投票数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1963 | -5.38% | $ 18,858 | 26 天 | -5.38%25 票 | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 4 天 | —3 票 | |||
Fortuna Chain $FCHA | 预售 | 预售 | 预售 | - | 预售2 票 | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1674 | +1.30% | $ 15,799 | 18 月份 | +1.30%1 票 | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 月份 | +0.00%1 票 |
发现新的数字货币
资产 | 链 | 价格 | 24小时 | 市值 | 自启动以来 | 投票数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.(0x5)8948 | +7.54% | $ 8,948 | 24 天 | +7.54%0 票 | ||||
No Titty No Rari $TITTYRARI | $ 0.(0x5)3343 | +28.19% | $ 3,210 | 20 天 | +28.19%8 票 | |||
KIM JONG UN $KIMJONGUN | $ 0.(0x14)5032 | -4.46% | $ 2,114 | - | -4.46%0 票 | |||
Swarmfund $SWARM | $ 0.(0x5)4052 | -0.06% | $ 4,053 | 4 天 | -0.06%0 票 | |||
| $ 0.(0x1)1343 | +2.88% | $ 108,156,346 | - | +2.88%1 票 |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
