# | 资产 | 链 | 价格 | 24小时 | 市值 | 自启动以来 | 投票数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17525 | ![]() | Shibacat $SHIBCAT | $ 0.00 | —% | $ 0 | 46 月份 | |||
17526 | ![]() | Asia Coin $ASIA | $ 0.00 | —% | $ 0 | 49 月份 | |||
17527 | ![]() | Disco Doge $DISCO | $ 0.(0x7)1654 | +0.00% | $ 8,270.78 | 46 月份 | |||
17528 | ![]() | RoboDoge Coin $ROBODOGE | $ 0.00 | —% | $ 0 | 46 月份 | |||
17529 | ![]() | Astronautshark $ASTRO | $ 0.(0x8)5780 | +0.00% | $ 173.41 | 46 月份 | |||
17530 | ![]() | BABY FOREVER DOGE $BFDOGE | $ 0.(0x10)5244 | +0.00% | $ 40,426.96 | 46 月份 | |||
17531 | ![]() | MiniDOGE $MINIDOGE | $ 0.(0x13)2901 | +0.00% | $ 26.01 | 52 月份 | |||
17532 | ![]() | GetBNB $GBNB | $ 0.(0x4)1008 | +0.00% | $ 5,042.10 | 46 月份 | |||
17533 | ![]() | LUNARIS $LUNARIS | $ 0.00 | —% | $ 0 | 48 月份 | |||
17534 | ![]() | Cerera $CRA | $ 0.(0x4)7019 | +0.00% | $ 35,096.66 | 47 月份 | |||
17535 | ![]() | RugZombie $ZMBE | $ 0.(0x4)6210 | +0.71% | $ 25,170.72 | 46 月份 | |||
17536 | ![]() | BUSDFever $BUSDFEVER | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 46 月份 | |||
17537 | ![]() | Arise Finance $ARI | $ 0.00 | —% | $ 0 | 46 月份 | |||
17538 | ![]() | BARREL by bernard.finance $BARREL | $ 0.(0x2)1482 | +0.00% | $ 711.65 | 46 月份 | |||
17539 | ![]() | Wrapped Dash $WDASH | $ 0.(0x9)1854 | +0.00% | $ 185,458.15 | 47 月份 | |||
17540 | ![]() | APPEEB $APPLEB | $ 0.(0x11)7642 | +3.79% | $ 76,424.81 | 48 月份 | |||
17541 | ![]() | GETPAID $GPD | $ 0.00 | —% | $ 0 | 46 月份 | |||
17542 | ![]() | DOGE DASH $DODA | $ 0.(0x10)4214 | +0.00% | $ 40,865.10 | 47 月份 | |||
17543 | ![]() | BNBPAY $BPAY | $ 0.(0x5)6856 | -1.79% | $ 54,182.56 | 46 月份 | |||
17544 | ![]() | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 48 月份 | ||||
17545 | ![]() | MicroShibaDoge $MICROSHIBADOGE | $ 0.(0x11)7570 | +0.00% | $ 2,250.94 | 46 月份 | |||
17546 | ![]() | Wrapped Fantom $WFTM | $ 0.00 | —% | $ 0 | 47 月份 | |||
17547 | ![]() | WASDAQ $WSDQ | $ 0.(0x4)3631 | +0.00% | $ 5,446.90 | 46 月份 | |||
17548 | ![]() | TERRIER $TERRIER | $ 0.(0x5)2433 | +0.00% | $ 1,295.34 | 46 月份 | |||
17549 | ![]() | Dark Wolf $DARKWOLF | $ 0.00 | +0.00% | $ 0.00 | 46 月份 | |||
17550 | ![]() | DNPtoken $DNP | $ 0.(0x10)3635 | +0.00% | $ 25,412.12 | 46 月份 |
MemeCoin是指一种以开玩笑或网络幽默为创造原因的加密货币,通常是受到流行的梅梅的启发。与那些旨在解决现实世界问题的严肃加密货币不同,MemeCoin通常是出于娱乐目的创建的,并没有任何实用用途。尽管如此,它们仍然可以在加密货币交易所上被买卖和交易。
以下是一些您可以使用工具来跟踪市场趋势的方法:
硬币和代币都是加密货币世界中的数字资产,但它们有一些明显的区别。硬币,如比特币,是一种独立的加密货币,它在自己的区块链上运行,并作为交易的货币。另一方面,代币是在现有的区块链平台如以太坊上构建的,代表资产如财产,股票或其他金融工具。代币可以用来购买商品和服务,或者可以在加密货币交易所交易。虽然硬币和代币都有增值的可能性,但了解每种的特点在做出投资决定时非常重要。
加密货币的价格可能因各种因素在不同的交易所之间存在差异,例如供应和需求、交易量和交易所费用等。价格也可能受到市场操纵、新闻和规定的影响。对投资者而言,在进行交易前,研究和比较不同交易所的价格十分重要。此外,一些交易所可能上市不同的加密货币,或有不同的交易对,这也可能影响价格。请务必记住,加密货币是一种高度波动的市场,价格可能会迅速改变。
拥有多元化的加密货币投资组合可以提供多种好处,例如分散风险,可能提高总体回报,并让您能够接触到更广泛的投资机会。通过持有多种加密货币,投资者可以从每种独特资产的优点中受益,并可能缓冲市场波动的影响。此外,通过参与Coinvote社区,您可以从其他经验丰富的投资者那里获得见解,及时掌握市场趋势,并拥有一个表达您对哪些币值得投资的观点的平台。
Coinvote为用户提供了一个平台,让他们可以为他们最喜欢的加密货币项目投票,并查看哪些项目在社区中获得了流行度。该平台还提供有关不同加密货币项目的信息,并允许用户与社区进行互动。
您可能已经问自己如何领先他人并下赌注在赢的令牌上。感谢coinvote.cc和我们每日的新令牌列表,早点加入尚未在CoinMarketCap,CoinGecko等主要交易所上市的项目!
免责声明:投资前一定要做自己的研究(DYOR)!在coinvote.cc上列出的令牌并不意味着我们保证项目的可靠性,他们可能是骗局。要小心您的投资。