# | 资产 | 链 | 价格 | 24小时 | 市值 | 自启动以来 | 投票数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13001 | ![]() | Shipbroman Coin $SHIPR | $ 0.00 | —% | $ 0 | 55 月份 | |||
13002 | ![]() | SatoshiNakamoto Token $SANAT | $ 0.(0x15)2374 | +0.00% | $ 398.84 | 46 月份 | |||
13003 | ![]() | Harvester DAO $🌾 | $ 0.00 | —% | $ 0 | 47 月份 | |||
13004 | ![]() | PussyCoin $PUSSYCOIN | $ 0.00 | —% | $ 0 | 46 月份 | |||
13005 | ![]() | Harley Quinn Token $HARLEY | $ 0.(0x11)2009 | +0.00% | $ 1,165.48 | 47 月份 | |||
13006 | ![]() | Sim $SIM | $ 0.(0x3)1030 | +0.00% | $ 585.42 | 47 月份 | |||
13007 | ![]() | One Pump Chump $1PUMP | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 47 月份 | |||
13008 | ![]() | Defi Tube $TUBE | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 47 月份 | |||
13009 | ![]() | Little Dognut Token $LDNT | $ 0.00 | +0.00% | $ 2,930.40 | 47 月份 | |||
13010 | ![]() | PERERECA MEME $PEPECA | $ 0.(0x10)1864 | +0.00% | $ 11.46 | 46 月份 | |||
13011 | ![]() | BOSS BABY $BNB | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 47 月份 | |||
13012 | ![]() | Venus $VENUS | $ 0.(0x3)6319 | +0.00% | $ 846.83 | 47 月份 | |||
13013 | ![]() | BabyFloki.co $BABYFLOKI | $ 0.(0x12)6844 | +0.00% | $ 5,361,736.00 | 47 月份 | |||
13014 | ![]() | Tibetan Mastiff $TMF | $ 0.(0x10)2128 | +0.00% | $ 17,026.66 | 48 月份 | |||
13015 | ![]() | PinkGuy $GUY | $ 0.(0x11)3232 | +0.00% | $ 1,616.02 | 47 月份 | |||
13016 | ![]() | Lucky Wolf $LWF | $ 0.00 | +0.00% | $ 21.73 | 47 月份 | |||
13017 | ![]() | Turtle Inu Bsc $TURTLEINU | $ 0.(0x12)1107 | +0.00% | $ 33.11 | 47 月份 | |||
13018 | ![]() | Rocky Doge $RDOGE | $ 0.(0x12)3031 | +0.00% | $ 15.16 | 47 月份 | |||
13019 | ![]() | Billionaire $BIL | $ 0.(0x4)1786 | +0.00% | $ 946.68 | 47 月份 | |||
13020 | ![]() | BabyRaccoon $RACCOON | $ 0.(0x12)5663 | +0.00% | $ 283.17 | 47 月份 | |||
13021 | ![]() | Emobit $EMT | $ 0.(0x9)2374 | +0.00% | $ 14.25 | 48 月份 | |||
13022 | ![]() | CHINESE CAT $CH🕠| $ 0.(0x11)5682 | +0.00% | $ 568.27 | 49 月份 | |||
13023 | ![]() | $ 0.(0x11)3109 | +0.00% | $ 310.96 | 47 月份 | ||||
13024 | ![]() | $ 0.(0x10)1055 | +0.00% | $ 5,279.74 | 47 月份 | ||||
13025 | ![]() | Rise&Smile $RISES | $ 0.(0x10)1213 | +0.00% | $ 11,453.97 | 47 月份 | |||
13026 | ![]() | Deko Finance $DEKO | $ 0.(0x5)5032 | +0.00% | $ 50.86 | 47 月份 |
MemeCoin是指一种以开玩笑或网络幽默为创造原因的加密货币,通常是受到流行的梅梅的启发。与那些旨在解决现实世界问题的严肃加密货币不同,MemeCoin通常是出于娱乐目的创建的,并没有任何实用用途。尽管如此,它们仍然可以在加密货币交易所上被买卖和交易。
以下是一些您可以使用工具来跟踪市场趋势的方法:
硬币和代币都是加密货币世界中的数字资产,但它们有一些明显的区别。硬币,如比特币,是一种独立的加密货币,它在自己的区块链上运行,并作为交易的货币。另一方面,代币是在现有的区块链平台如以太坊上构建的,代表资产如财产,股票或其他金融工具。代币可以用来购买商品和服务,或者可以在加密货币交易所交易。虽然硬币和代币都有增值的可能性,但了解每种的特点在做出投资决定时非常重要。
加密货币的价格可能因各种因素在不同的交易所之间存在差异,例如供应和需求、交易量和交易所费用等。价格也可能受到市场操纵、新闻和规定的影响。对投资者而言,在进行交易前,研究和比较不同交易所的价格十分重要。此外,一些交易所可能上市不同的加密货币,或有不同的交易对,这也可能影响价格。请务必记住,加密货币是一种高度波动的市场,价格可能会迅速改变。
拥有多元化的加密货币投资组合可以提供多种好处,例如分散风险,可能提高总体回报,并让您能够接触到更广泛的投资机会。通过持有多种加密货币,投资者可以从每种独特资产的优点中受益,并可能缓冲市场波动的影响。此外,通过参与Coinvote社区,您可以从其他经验丰富的投资者那里获得见解,及时掌握市场趋势,并拥有一个表达您对哪些币值得投资的观点的平台。
Coinvote为用户提供了一个平台,让他们可以为他们最喜欢的加密货币项目投票,并查看哪些项目在社区中获得了流行度。该平台还提供有关不同加密货币项目的信息,并允许用户与社区进行互动。
您可能已经问自己如何领先他人并下赌注在赢的令牌上。感谢coinvote.cc和我们每日的新令牌列表,早点加入尚未在CoinMarketCap,CoinGecko等主要交易所上市的项目!
免责声明:投资前一定要做自己的研究(DYOR)!在coinvote.cc上列出的令牌并不意味着我们保证项目的可靠性,他们可能是骗局。要小心您的投资。