# | 资产 | 链 | 价格 | 24小时 | 市值 | 自启动以来 | 投票数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7671 | ![]() | Baby Jay Zil $BBZL | $ 0.(0x1)1382 | -5.97% | $ 7,765,345.54 | 45 月份 | |||
7672 | ![]() | AlwaySAFU $ASAFU | $ 0.(0x5)1251 | +0.00% | $ 1,246.19 | 45 月份 | |||
7673 | ![]() | Tapcoin $TTT | $ 0.(0x4)5441 | +0.00% | $ 37,309.19 | 45 月份 | |||
7674 | ![]() | BabyThoreum $THOR | $ 0.00 | +0.00% | $ 0.00 | 45 月份 | |||
7675 | ![]() | Dom Toretto Family $TORETTOFAMILY | $ 0.(0x12)2610 | +0.00% | $ 182.75 | 46 月份 | |||
7676 | ![]() | StableDoge $STABLEDOGE | $ 0.(0x8)3510 | +0.00% | $ 351.07 | 45 月份 | |||
7677 | ![]() | Crypto Puffs $PUFFS | $ 0.(0x3)1586 | +0.00% | $ 158,667.48 | 45 月份 | |||
7678 | ![]() | 3Earn Token $3EARN | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 45 月份 | |||
7679 | ![]() | Doont Rug $DRUG | $ 0.(0x3)2964 | +0.00% | $ 296,404.02 | 45 月份 | |||
7680 | ![]() | MoonBear.finance $MBF | $ 0.(0x7)4035 | +0.00% | $ 39,726.96 | 45 月份 | |||
7681 | ![]() | PUM $PROI | $ 0.(0x5)6402 | +0.00% | $ 640.28 | 46 月份 | |||
7682 | ![]() | SweetCake $SWEETCAKE | $ 0.(0x9)2825 | +0.00% | $ 25.18 | 45 月份 | |||
7683 | ![]() | Unite $UNT | $ 0.(0x9)1366 | +0.00% | $ 136,002.84 | 45 月份 | |||
7684 | ![]() | BabyZuck $BABYZUCK | $ 0.00 | +0.00% | $ 0.00 | 45 月份 | |||
7685 | ![]() | BlockApeScissors $BAS | $ 0.(0x3)1323 | +0.00% | $ 13,196.10 | 47 月份 | |||
7686 | ![]() | RED SHIBA INU $REDSHIBA | $ 0.(0x14)4095 | -0.56% | $ 3,531.43 | 45 月份 | |||
7687 | ![]() | BabyBahamas $BBAHAMAS | $ 0.(0x1)4179 | +0.00% | $ 4,179.07 | 45 月份 | |||
7688 | ![]() | MiniLondon $MINILONDON | $ 0.(0x8)2104 | +0.00% | $ 210.45 | 45 月份 | |||
7689 | ![]() | Kabo NFT $KBO | $ 0.(0x7)1426 | +0.00% | $ 1,426.16 | 45 月份 | |||
7690 | ![]() | KUPCAKE $KUP | $ 0.00 | —% | $ 0 | 45 月份 | |||
7691 | ![]() | ShibaKids $SHIBAKIDS | $ 0.00 | —% | $ 0 | 45 月份 | |||
7692 | ![]() | BASTILLE $BST | $ 0.(0x16)1078 | +0.00% | $ 0.86 | 45 月份 | |||
7693 | ![]() | Sahara Protocol $SAHARA | $ 0.(0x8)3148 | +0.00% | $ 1,449.49 | 45 月份 | |||
7694 | ![]() | Dolla Dolla Bills $DDBILLS | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 45 月份 | |||
7695 | ![]() | DogeMaldives $DOMA | $ 0.(0x9)1808 | +0.00% | $ 18.08 | 45 月份 | |||
7696 | ![]() | Hybrid Doge $HDOGE | $ 0.(0x2)2773 | +0.00% | $ 24,369.50 | 44 月份 |
MemeCoin是指一种以开玩笑或网络幽默为创造原因的加密货币,通常是受到流行的梅梅的启发。与那些旨在解决现实世界问题的严肃加密货币不同,MemeCoin通常是出于娱乐目的创建的,并没有任何实用用途。尽管如此,它们仍然可以在加密货币交易所上被买卖和交易。
以下是一些您可以使用工具来跟踪市场趋势的方法:
硬币和代币都是加密货币世界中的数字资产,但它们有一些明显的区别。硬币,如比特币,是一种独立的加密货币,它在自己的区块链上运行,并作为交易的货币。另一方面,代币是在现有的区块链平台如以太坊上构建的,代表资产如财产,股票或其他金融工具。代币可以用来购买商品和服务,或者可以在加密货币交易所交易。虽然硬币和代币都有增值的可能性,但了解每种的特点在做出投资决定时非常重要。
加密货币的价格可能因各种因素在不同的交易所之间存在差异,例如供应和需求、交易量和交易所费用等。价格也可能受到市场操纵、新闻和规定的影响。对投资者而言,在进行交易前,研究和比较不同交易所的价格十分重要。此外,一些交易所可能上市不同的加密货币,或有不同的交易对,这也可能影响价格。请务必记住,加密货币是一种高度波动的市场,价格可能会迅速改变。
拥有多元化的加密货币投资组合可以提供多种好处,例如分散风险,可能提高总体回报,并让您能够接触到更广泛的投资机会。通过持有多种加密货币,投资者可以从每种独特资产的优点中受益,并可能缓冲市场波动的影响。此外,通过参与Coinvote社区,您可以从其他经验丰富的投资者那里获得见解,及时掌握市场趋势,并拥有一个表达您对哪些币值得投资的观点的平台。
Coinvote为用户提供了一个平台,让他们可以为他们最喜欢的加密货币项目投票,并查看哪些项目在社区中获得了流行度。该平台还提供有关不同加密货币项目的信息,并允许用户与社区进行互动。
您可能已经问自己如何领先他人并下赌注在赢的令牌上。感谢coinvote.cc和我们每日的新令牌列表,早点加入尚未在CoinMarketCap,CoinGecko等主要交易所上市的项目!
免责声明:投资前一定要做自己的研究(DYOR)!在coinvote.cc上列出的令牌并不意味着我们保证项目的可靠性,他们可能是骗局。要小心您的投资。