目前市值最高的 Coinvote 收錄代幣。
24小時交易量至少$10,000、市值至少$50,000、價格在最近24小時內更新的收錄代幣。
# | 資產 | 鏈 | 價格 | 24小時 | 市值 | 自啟動以來 | 每日投票 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRAT $CRAT | $ 2.25 K | +0.08% | $ 1,137,878,230.00 | - | +0.08%0 票 | |||
2 | Super $LUNA INU | $ 694.28 | -0.09% | $ 1,072,832,261.00 | 54 個月 | -0.09%0 票 | |||
3 | Nulswap $NSWAP | $ 1.00 | +0.02% | $ 283,281,443.00 | - | +0.02%0 票 | |||
4 | Zec $ZCASH | $ 1.25 K | +5.57% | $ 275,315,801.00 | 121 個月 | +5.57%0 票 | |||
5 | FLOKI $FLOKI | $ 0.(0x4)2249 | +1.36% | $ 92,293,400.00 | 65 個月 | +1.36%16 票 | |||
6 | Frax USD $FRXUSD | $ 1.00 | +0.25% | $ 85,624,713.00 | 22 個月 | +0.25%0 票 | |||
7 | Nano $XNO | $ 0.3250 | +1.82% | $ 43,314,700.00 | 28 天 | +1.82%0 票 | |||
8 | The Black Bull $ANSEM | $ 0.(0x1)4136 | +3.09% | $ 41,260,218.00 | 4 個月 | +3.09%0 票 | |||
9 | SatoshiSwap $SWAP | $ 0.(0x4)3461 | +0.00% | $ 32,173,888.25 | 57 個月 | +0.00%0 票 | |||
10 | Wiki Cat $WKC | $ 0.(0x7)5042 | -6.00% | $ 26,901,801.00 | 56 個月 | -6.00%0 票 | |||
11 | NEETS $NEETS | $ 0.(0x1)267 | +0.09% | $ 26,702,665.00 | 16 個月 | +0.09%0 票 | |||
12 | Dogelon Mars $ELON | $ 0.(0x7)2585 | +2.17% | $ 25,814,822.00 | - | +2.17%0 票 | |||
13 | Ergo $ERG | $ 0.2868 | +2.45% | $ 23,959,120.00 | 28 天 | +2.45%1 票 | |||
14 | burnedfi $BURN | $ 1.43 | -7.13% | $ 17,616,060.00 | 35 個月 | -7.13%0 票 | |||
15 | CryptoYieldFocus $CYF | $ 8.56 | +3.26% | $ 17,125,681.00 | - | +3.26%0 票 | |||
16 | GIGACHAD $GIGA | $ 0.(0x2)174 | -1.92% | $ 16,718,227.00 | 34 個月 | -1.92%0 票 | |||
17 | THEROS $THEROS | $ 0.2029 | -0.49% | $ 15,901,890.00 | 7 個月 | -0.49%0 票 | |||
18 | $ 0.(0x1)1155 | +0.00% | $ 13,863,046.40 | 67 個月 | +0.00%0 票 | ||||
19 | MESSIER ETH $M87 | $ 0.(0x4)1470 | +3.78% | $ 13,012,610.00 | 36 個月 | +3.78%11 票 | |||
20 | $ 0.(0x2)8725 | +16.56% | $ 8,024,329.00 | 54 個月 | +16.56%0 票 | ||||
21 | SNOWMOON $SNOWMOON | $ 0.(0x2)654 | +459.00% | $ 6,540,242.00 | 3 天 | +459.00%11 票 | |||
22 | Kamirai $KAMIRAI | $ 0.(0x4)1168 | +9.64% | $ 5,501,416.00 | 5 個月 | +9.64%0 票 | |||
23 | Joe Coin $JOE | $ 0.(0x2)475 | -17.90% | $ 4,750,166.00 | 36 個月 | -17.90%0 票 | |||
24 | Radio Caca V2 $RACA | $ 0.(0x4)1142 | -1.08% | $ 4,508,159.00 | 66 個月 | -1.08%0 票 | |||
25 | $ 0.(0x2)4695 | +2.11% | $ 4,453,452.00 | 54 個月 | +2.11%0 票 |
CRAT ($CRAT) 的市值為$1,137,878,230,是 Coinvote 收錄代幣中最高的(今日社群投票 0)。
僅限 Coinvote 收錄的活躍代幣,不在黑名單中且已結束預售,24小時交易量至少$10,000、市值不低於$50,000、價格在最近24小時內更新。單日漲幅超過+1,000%的視為不可靠報價,不予收錄。
不一定。Coinvote 會審核提交並將確認的詐騙列入黑名單,但新代幣與 Meme 幣風險很高。請在每個項目頁面檢查合約、流動性、團隊與稽核,切勿投入超出承受能力的資金。
在 Coinvote 免費提交你的項目。審核通過後,它會自動出現在對應鏈與類別的列表中。
更新於 2026-11-04 07:10 UTC · 項目由團隊自行提交,並依社群投票排名。本頁不構成投資建議:新代幣風險極高,請務必自行研究。