# | 資產 | 鏈 | 價格 | 24小時 | 市值 | 自啟動以來 | 每日投票 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2549 | ![]() | Nakamotoxcp $NXCP | $ 0.00 | —% | $ 0 | 10 個月 | |||
2550 | ![]() | BIGGOOSE $BGC | $ 0.00 | —% | $ 0 | 8 個月 | |||
2551 | ![]() | KIMCHI $MAX | $ 0.00 | —% | $ 0 | 9 個月 | |||
2552 | ![]() | Sol Degen $SOLD | $ 0.00 | —% | $ 0 | 9 個月 | |||
2553 | ![]() | Cikamoon $CIKA | $ 0.(0x10)1173 | +0.00% | $ 11.73 | 9 個月 | |||
2554 | ![]() | RUBY $RUBY | $ 0.00 | —% | $ 0 | 9 個月 | |||
2555 | ![]() | Brainsol $BRAIN | $ 0.00 | —% | $ 0 | 8 個月 | |||
2556 | ![]() | PWUPPY $PWUPPY | $ 0.00 | —% | $ 0 | 8 個月 | |||
2557 | ![]() | Solana whale Orcy $ORCY | $ 0.00 | —% | $ 0 | 9 個月 | |||
2558 | ![]() | Godlike Penguin PAKOS $PAKOS | $ 0.00 | —% | $ 0 | 9 個月 | |||
2559 | ![]() | Night Mare $NITER | $ 0.00 | —% | $ 0 | 9 個月 | |||
2560 | ![]() | Catalyze $CATALYZE | $ 0.(0x9)7480 | +0.00% | $ 523.67 | 9 個月 | |||
2561 | ![]() | Reland $REL | $ 0.00 | —% | $ 0 | 9 個月 | |||
2562 | ![]() | WOLF SKULL $SKULL | $ 0.(0x7)9012 | -20.67% | $ 37,912.67 | 9 個月 | |||
2563 | ![]() | ChaseCoin $CHC | $ 0.00 | —% | $ 0 | 9 個月 | |||
2564 | ![]() | CATANA $CATANA | $ 0.00 | —% | $ 0 | 8 個月 | |||
2565 | ![]() | Koala Cole $COLE | $ 0.00 | —% | $ 0 | 8 個月 | |||
2566 | ![]() | Young Neiro $YOUNG | $ 0.00 | +0.00% | $ 0.00 | 9 個月 | |||
2567 | ![]() | Greatest Meme of all Time $GOATER | $ 0.00 | —% | $ 0 | 9 個月 | |||
2568 | ![]() | Spectre $SPCTR | $ 0.(0x6)1181 | +0.00% | $ 10,967.07 | 9 個月 | |||
2569 | ![]() | Solanium Fairytale $SOLAF | $ 0.00 | —% | $ 0 | 9 個月 | |||
2570 | ![]() | Yeti Ouro $YETIO | $ 0.00 | —% | $ 0 | 2 個月 | |||
2571 | ![]() | PINKER $PINKER | $ 0.00 | —% | $ 0 | 8 個月 | |||
2572 | ![]() | EAGLE $EAGLE | $ 0.00 | —% | $ 0 | 9 個月 | |||
2573 | ![]() | Rhino Bros $RHINO | $ 0.00 | —% | $ 0 | 8 個月 | |||
2574 | dog in paint $DIP | $ 0.(0x5)8181 | +0.00% | $ 451.69 | 9 個月 |
MemeCoin 是指作為笑話或網路幽默而創建的加密貨幣,通常受到流行迷因的啟發。與致力於解決現實世界問題的嚴肅加密貨幣不同,MemeCoin 往往出於娛樂目的而創建,並沒有任何實際使用價值。儘管如此,它們仍然可以在加密貨幣交易所上被買賣和交易。
以下是幾種使用工具追蹤市場趨勢的方法:
硬幣和代幣都是加密貨幣世界中的數字資產,但它們有一些明顯的區別。像比特幣這樣的硬幣,是一種獨立的加密貨幣,它在自己的區塊鏈上運作,並作為交易的貨幣。另一方面,代幣是建立在現有區塊鏈平台(如以太坊)上,代表著資產,如房產、股票或其他金融工具。代幣可以用來購買商品和服務,或者可以在加密貨幣交易所上交易。雖然硬幣和代幣都有價值增長的可能,但了解每種的唯一特性來做出明智的投資決策是很重要的。
加密貨幣的價格可能會因為各種因素在不同的交易所之間產生差異,例如供需、交易量,和交易手續費等。價格也可能受到市場操縱、新聞、和法規的影響。投資者在進行交易前,應該研究並比較不同交易所的價格。此外,有些交易所可能列出不同的加密貨幣或具有不同的交易對,這也可能影響價格。請記住,加密貨幣是一個具高度波動性的市場,價格可能迅速變動。
擁有多元化的加密貨幣投資組合可以提供多種好處,例如分散風險、可能提高整體回報,並提供更廣泛的投資機會。通過持有多種加密貨幣,投資者可以從每種資產的優勢中獲益,並可能緩和市場波動的影響。此外,通過參與Coinvote社區,您可以從其他經驗豐富的投資者中獲得洞察,時刻瞭解市場趨勢,並有一個平台表達您對哪些幣種值得投資的看法。
Coinvote為用戶提供一個平台,讓他們可以投票選出自己最喜歡的加密貨幣項目,並查看哪些項目在社區中越來越受歡迎。該平台還提供有關不同加密貨幣項目的信息,並允許用戶與社區進行互動。
您可能已經問過自己如何領先於別人,並押注在贏家代幣上。感謝 coinvote.cc 和我們的每日新代幣列表,讓您能做早期參與,加入還未在像CoinMarketCap、CoinGecko和其它主要交易所上市的項目!
免責聲明:投資前請務必自行調查研究 (DYOR)!一個在 coinvote.cc 上市的代幣並不意味著我們保證該項目的可靠性,它們可能是詐騙。請謹慎對待您的投資。