#  | 資產  | 鏈  | 價格  | 24小時  | 市值  | 自啟動以來  | 投票數  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4108  | SafeMillion $SAFEMILLION  | $ 0.(0x2)2917 | +0.00% | $ 2,917.40 | 55 個月 | ||||
4107  | DoubleMoon $DBM  | $ 0.(0x10)5587 | -3.23% | $ 33,295.79 | 55 個月 | ||||
4106  | FIELD $FIELD  | $ 0.(0x5)7071 | -4.86% | $ 1,780.28 | 679 個月 | ||||
4105  | Rise of Nebula $RON  | $ 0.(0x10)5876 | -1.60% | $ 44,838.77 | 52 個月 | ||||
4104  | Universe $UNIVERSE  | $ 0.(0x10)1375 | +0.00% | $ 1,375.89 | 53 個月 | ||||
4103  | Rootkit $UPBNB  | $ 0.(0x1)5000 | +0.00% | $ 4,142,708.47 | 55 個月 | ||||
4102  | Monark Coin $MONARK  | $ 0.(0x5)3892 | +0.00% | $ 1,946.47 | 679 個月 | ||||
4101  | CoinCAS $CAS  | $ 0.(0x5)1668 | +0.00% | $ 125.13 | 55 個月 | ||||
4100  | TailTech $TAILTECH  | $ 0.00 | +0.00% | $ 0 | 52 個月 | ||||
4099  | PRCY Coin $PRCY  | $ 0.(0x2)3695 | -1.01% | $ 7,391.13 | 54 個月 | ||||
4098  | SimbaBSC $SIMBA  | $ 0.(0x14)8496 | +0.00% | $ 4.24 | 53 個月 | ||||
4097  | Rocketbunny/PocketBomb $BUNNYPBOM  | $ 0.(0x5)2343 | +0.00% | $ 1,820.76 | 56 個月 | ||||
4096  | BSC EMAIL $BSCM  | $ 0.(0x11)3502 | +0.00% | $ 3,462.17 | 52 個月 | ||||
4095  | Tipsy Token $TIPSY  | $ 0.(0x12)1298 | +0.00% | $ 12,981.41 | 54 個月 | ||||
4094  | UniCoin $UNICOIN  | $ 0.(0x4)2705 | +0.00% | $ 26,531.98 | 679 個月 | ||||
4093  | Fuzzy myINU $FUZZY  | $ 0.00 | +0.00% | $ 0.00 | 54 個月 | ||||
4092  | BOLAS $BOLAS  | $ 46.06 B | +0.00% | $ 4.77 | 54 個月 | ||||
4091  | Tezer $Z  | $ 0.(0x2)2118 | +0.00% | $ 2,055.63 | 52 個月 | ||||
4090  | Anime Token $ANI  | $ 0.(0x2)1092 | -1.52% | $ 57,146.79 | 679 個月 | ||||
4089  | BitBook $BBT  | $ 0.(0x3)8821 | -4.21% | $ 445,768.27 | 53 個月 | ||||
4088  | DOGEMAN $DOGEMAN  | $ 0.(0x10)1586 | +0.00% | $ 7,931.67 | 54 個月 | ||||
4087  | 33Banshee $33BANSHEE  | $ 0.(0x7)1201 | +0.00% | $ 10,067.31 | 54 個月 | ||||
4086  | SANSHU INU $SANSHU INU  | $ 0.(0x11)1430 | -1.11% | $ 64,917.66 | 55 個月 | ||||
4085  | MyBitcoin $MYBTC  | $ 0.(0x2)1047 | +0.00% | $ 939,955.16 | 52 個月 | ||||
4084  | Pube Finance $PUBE  | $ 0.(0x10)4754 | -5.04% | $ 468,277.37 | 54 個月 | ||||
4083  | Anti Lockdown FREE $FREE  | $ 0.(0x1)3555 | +0.00% | $ 35,559,426.23 | 54 個月 | 
MemeCoin 是指作為笑話或網路幽默而創建的加密貨幣,通常受到流行迷因的啟發。與致力於解決現實世界問題的嚴肅加密貨幣不同,MemeCoin 往往出於娛樂目的而創建,並沒有任何實際使用價值。儘管如此,它們仍然可以在加密貨幣交易所上被買賣和交易。
以下是幾種使用工具追蹤市場趨勢的方法:
硬幣和代幣都是加密貨幣世界中的數字資產,但它們有一些明顯的區別。像比特幣這樣的硬幣,是一種獨立的加密貨幣,它在自己的區塊鏈上運作,並作為交易的貨幣。另一方面,代幣是建立在現有區塊鏈平台(如以太坊)上,代表著資產,如房產、股票或其他金融工具。代幣可以用來購買商品和服務,或者可以在加密貨幣交易所上交易。雖然硬幣和代幣都有價值增長的可能,但了解每種的唯一特性來做出明智的投資決策是很重要的。
加密貨幣的價格可能會因為各種因素在不同的交易所之間產生差異,例如供需、交易量,和交易手續費等。價格也可能受到市場操縱、新聞、和法規的影響。投資者在進行交易前,應該研究並比較不同交易所的價格。此外,有些交易所可能列出不同的加密貨幣或具有不同的交易對,這也可能影響價格。請記住,加密貨幣是一個具高度波動性的市場,價格可能迅速變動。
擁有多元化的加密貨幣投資組合可以提供多種好處,例如分散風險、可能提高整體回報,並提供更廣泛的投資機會。通過持有多種加密貨幣,投資者可以從每種資產的優勢中獲益,並可能緩和市場波動的影響。此外,通過參與Coinvote社區,您可以從其他經驗豐富的投資者中獲得洞察,時刻瞭解市場趨勢,並有一個平台表達您對哪些幣種值得投資的看法。
Coinvote為用戶提供一個平台,讓他們可以投票選出自己最喜歡的加密貨幣項目,並查看哪些項目在社區中越來越受歡迎。該平台還提供有關不同加密貨幣項目的信息,並允許用戶與社區進行互動。
您可能已經問過自己如何領先於別人,並押注在贏家代幣上。感謝 coinvote.cc 和我們的每日新代幣列表,讓您能做早期參與,加入還未在像CoinMarketCap、CoinGecko和其它主要交易所上市的項目!
免責聲明:投資前請務必自行調查研究 (DYOR)!一個在 coinvote.cc 上市的代幣並不意味著我們保證該項目的可靠性,它們可能是詐騙。請謹慎對待您的投資。