Nobody asked for Nano Pigeon, which is exactly why it exists. Each week a new pigeon is elected mayor, then promptly forgets the job. The pigeon abides.
社群投票
總票數0您今天對Nano Pigeon有什麼感覺?
投票查看社區的結果!
圖表資訊
尚無可用圖表
統計
- 鏈
- Binance Smart Chain
- 上市日期
- Jul 18, 2022
- 新增日期
- Jul 18, 2022
- 由列出
- 匿名
於 52 個月 前啟動
關於 Nano Pigeon
頭號粉絲
還沒有粉絲。為 Nano Pigeon 投票即可獲得 XP,成為首位頭號粉絲。
社群
還沒有關於 Nano Pigeon 的社群貼文。成為第一個吧!
發現本頁有錯誤或過時的內容? 回報
Binance Smart Chain 上的更多專案
推廣的幣種
資產 | 鏈 | 價格 | 24小時 | 市值 | 自啟動以來 | 投票數 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1937 | -1.98% | $ 18,605 | 27 天 | -1.98%32 票 | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 天 | —3 票 | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1393 | +0.00% | $ 13,150 | 18 個月 | +0.00% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 個月 | +0.00% |
探索新的加密貨幣
資產 | 鏈 | 價格 | 24小時 | 市值 | 自啟動以來 | 投票數 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MarsCoin $MARSCOIN | $ 0.(0x1)3951 | -4.12% | $ 39,500,777 | - | -4.12%0 票 | |||
SCHISMATIC SHIBA $SHIB | $ 0.(0x9)9793 | +1.49% | $ 659,390 | 29 個月 | +1.49%1 票 | |||
PUMPSTOP $XCAT | $ 14.03 | -4.92% | $ 14,027,603 | - | -4.92%1 票 | |||
MEH $MEH | $ 0.(0x7)3626 | -15.76% | $ 33 | 19 天 | -15.76%0 票 | |||
Dancing kittens $KITTENS | $ 0.(0x5)1940 | -1.36% | $ 1,940 | 5 天 | -1.36%1 票 |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
