Monocle Army claims to be run by a monocle. Nobody has checked. The whitepaper is a single napkin, framed and slightly stained.
社群投票
總票數0您今天對Monocle Army有什麼感覺?
投票查看社區的結果!
圖表資訊
尚無可用圖表
統計
- 鏈
- Binance Smart Chain
- 上市日期
- Apr 12, 2024
- 新增日期
- Apr 12, 2024
- 由列出
- 匿名
於 31 個月 前啟動
關於 Monocle Army
頭號粉絲
還沒有粉絲。為 Monocle Army 投票即可獲得 XP,成為首位頭號粉絲。
社群
還沒有關於 Monocle Army 的社群貼文。成為第一個吧!
發現本頁有錯誤或過時的內容? 回報
Binance Smart Chain 上的更多專案
推廣的幣種
資產 | 鏈 | 價格 | 24小時 | 市值 | 自啟動以來 | 投票數 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 天 | —4 票 | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | -0.56% | $ 3,103 | 1 日 | -0.56%29 票 | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 個月 | +0.00%2 票 | ||||
| 你的專案在這裡置頂在 Coinvote 最上方免費試用 2 天 | ||||||||
探索新的加密貨幣
資產 | 鏈 | 價格 | 24小時 | 市值 | 自啟動以來 | 投票數 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solidity Brasil $SDBR | $ 0.(0x16)2494 | +21.23% | $ 24,938 | 10 天 | +21.23%0 票 | |||
OCHI $OCHI | $ 0.(0x5)2829 | +0.19% | $ 2,830 | 8 天 | +0.19%0 票 | |||
Ape and Pepe $APEPE | $ 0.(0x5)1203 | +0.14% | $ 252,783,449 | - | +0.14%0 票 | |||
A MIHAO CAT $AMC | $ 0.(0x5)1576 | +1.79% | $ 1,566 | 2 天 | +1.79%1 票 | |||
Turbo $TURBO | $ 0.(0x3)6039 | +0.95% | $ 41,672,358 | - | +0.95%0 票 |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
