Legend says the first baron of Micro Baron woke up after a very long nap. Its anthem has 34 verses and exactly one note. Fiction from start to finish.
社群投票
總票數0您今天對Micro Baron有什麼感覺?
投票查看社區的結果!
圖表資訊
尚無可用圖表
統計
- 鏈
- TRON
- 上市日期
- Jun 5, 2022
- 新增日期
- Jun 5, 2022
- 由列出
- 匿名
於 54 個月 前啟動
關於 Micro Baron
頭號粉絲
還沒有粉絲。為 Micro Baron 投票即可獲得 XP,成為首位頭號粉絲。
社群
還沒有關於 Micro Baron 的社群貼文。成為第一個吧!
發現本頁有錯誤或過時的內容? 回報
TRON 上的更多專案
推廣的幣種
資產 | 鏈 | 價格 | 24小時 | 市值 | 自啟動以來 | 投票數 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | 上市日 | +0.02%9 票 | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 天 | —1 票 | |||
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2282 | +9.21% | $ 21,922 | 27 天 | +9.21% | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1397 | +0.28% | $ 13,187 | 18 個月 | +0.28% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 個月 | +0.00% |
探索新的加密貨幣
資產 | 鏈 | 價格 | 24小時 | 市值 | 自啟動以來 | 投票數 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Shiba $BS | $ 0.(0x5)4300 | -2.62% | $ 4,107 | 1 月 | -2.62%0 票 | |||
Fartboy $FARTBOY | $ 0.(0x1)1624 | +1.38% | $ 16,240,857 | - | +1.38%0 票 | |||
| $ 0.(0x3)3004 | -5.35% | $ 26,703,398 | - | -5.35%0 票 | ||||
CZs Dog $BROCCOLI | $ 0.(0x1)1416 | -6.63% | $ 13,683,941 | - | -6.63%0 票 | |||
SIR HISS $HISS | $ 0.(0x3)1300 | -1.55% | $ 130,040 | 1 月 | -1.55%1 票 |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
