Legend says the first spoon of Baroque Spoon DAO woke up after a very long nap. Each week a new spoon is elected mayor, then promptly forgets the job. Join the waddle, or at least wave from afar.
社群投票
總票數0您今天對Baroque Spoon DAO有什麼感覺?
投票查看社區的結果!
圖表資訊
尚無可用圖表
統計
- 鏈
- Binance Smart Chain
- 上市日期
- May 13, 2021
- 新增日期
- May 13, 2021
- 由列出
- 匿名
於 67 個月 前啟動
關於 Baroque Spoon DAO
頭號粉絲
還沒有粉絲。為 Baroque Spoon DAO 投票即可獲得 XP,成為首位頭號粉絲。
社群
還沒有關於 Baroque Spoon DAO 的社群貼文。成為第一個吧!
發現本頁有錯誤或過時的內容? 回報
Binance Smart Chain 上的更多專案
推廣的幣種
資產 | 鏈 | 價格 | 24小時 | 市值 | 自啟動以來 | 投票數 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.(0x5)3111 | +0.30% | $ 3,112 | 上市日 | +0.30%9 票 | ||||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 天 | —1 票 | |||
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2431 | +15.79% | $ 23,346 | 27 天 | +15.79% | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1397 | +0.28% | $ 13,187 | 18 個月 | +0.28% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 個月 | +0.00% |
探索新的加密貨幣
資產 | 鏈 | 價格 | 24小時 | 市值 | 自啟動以來 | 投票數 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arus World $ARUS | $ 1.17 K | -0.85% | $ 24,473,527,923 | - | -0.85%0 票 | |||
Neiro $NEIRO | $ 0.(0x4)4796 | -9.00% | $ 20,177,362 | - | -9.00%0 票 | |||
TOM 3 $TOM | $ 0.(0x4)2203 | +5.32% | $ 22,031 | 14 個月 | +5.32%0 票 | |||
Mog Coin $MOG | $ 0.(0x7)7565 | -7.88% | $ 29,546,840 | - | -7.88%0 票 | |||
Project Smol $SMOLDRAGON | $ 0.(0x4)1283 | +0.86% | $ 12,833 | 1 月 | +0.86%0 票 |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →
