# | 資產 | 鏈 | 價格 | 24小時 | 市值 | 自啟動以來 | 投票數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27717 | ![]() | CosmoKitty $COSMO | $ 0.(0x11)3276 | +0.00% | $ 1,638.45 | 51 個月 | |||
27718 | ![]() | $ 0.(0x11)3175 | +0.00% | $ 1,587.66 | 51 個月 | ||||
27719 | ![]() | Be Lazy Finance $BLZ | $ 0.(0x2)1304 | +0.00% | $ 130,441,595.73 | 51 個月 | |||
27720 | ![]() | GINGAPE $RA | $ 0.(0x11)3859 | +0.00% | $ 386.00 | 51 個月 | |||
27721 | ![]() | PAPIL $LON | $ 0.(0x17)230 | +0.00% | $ 0.00 | 51 個月 | |||
27722 | ![]() | Space Rabbit $SPRBT | $ 0.(0x13)2374 | +0.00% | $ 474.85 | 51 個月 | |||
27723 | ![]() | StackOS $STACK | $ 0.(0x4)3405 | +0.00% | $ 34,050.23 | 53 個月 | |||
27724 | ![]() | CookieSwap $COOKIE | $ 0.(0x2)5816 | +2.16% | $ 4,637.16 | 51 個月 | |||
27725 | ![]() | investdex $INVEST | $ 0.(0x4)5882 | +0.00% | $ 2,940.67 | 51 個月 | |||
27726 | ![]() | CryptoBits $BITS | $ 0.(0x15)2210 | +0.00% | $ 0.11 | 51 個月 | |||
27727 | ![]() | Puppy Shiba $PSHIBA | $ 0.(0x13)1902 | +0.00% | $ 15.57 | 51 個月 | |||
27728 | ![]() | SafeHold $SAFEHOLD | $ 0.(0x9)4839 | +0.00% | $ 348,640.95 | 51 個月 | |||
27729 | ![]() | Kong Token $KTK | $ 0.(0x2)3238 | +0.00% | $ 1,618.00 | 51 個月 | |||
27730 | ![]() | Obi Wan Moonobi $MOONOBI | $ 0.(0x4)3248 | +0.00% | $ 32.48 | 51 個月 | |||
27731 | ![]() | Timon Finance $TMN | $ 0.(0x8)4206 | +0.00% | $ 4,168,264.36 | 51 個月 | |||
27732 | ![]() | Stray Animals $STRAL | $ 0.(0x11)8424 | +0.00% | $ 4,161.78 | 51 個月 | |||
27733 | ![]() | PumpShitCoin $PUMPSHITCOIN | $ 0.(0x14)1073 | +0.00% | $ 106.83 | 51 個月 | |||
27734 | ![]() | LazyCoin $LAZY | $ 0.00 | —% | $ 0 | 51 個月 | |||
27735 | ![]() | LittleUglyCorgi $LUC | $ 0.(0x19)2 | +0.00% | $ 19,874.02 | 51 個月 | |||
27736 | ![]() | OnlySimps $SIMPS | $ 0.(0x9)3155 | +0.00% | $ 28,633.27 | 51 個月 | |||
27737 | ![]() | Aligator Swap $ALS | $ 0.(0x11)2874 | +0.00% | $ 287.49 | 51 個月 | |||
27738 | ![]() | Little Ant $LTANT | $ 0.00 | +0.00% | $ 59.67 | 51 個月 | |||
27739 | ![]() | Mars Token $MARS | $ 0.(0x3)2979 | +0.81% | $ 1,987.59 | 52 個月 | |||
27740 | ![]() | SafeHobo $SHB | $ 0.(0x6)3597 | +0.00% | $ 2,109.70 | 51 個月 | |||
27741 | ![]() | $ 0.00 | +0.00% | $ 7.42 | 51 個月 | ||||
27742 | ![]() | Moonspore $MSPORE | $ 0.(0x9)1009 | +0.00% | $ 10,093.13 | 51 個月 |
MemeCoin 是指作為笑話或網路幽默而創建的加密貨幣,通常受到流行迷因的啟發。與致力於解決現實世界問題的嚴肅加密貨幣不同,MemeCoin 往往出於娛樂目的而創建,並沒有任何實際使用價值。儘管如此,它們仍然可以在加密貨幣交易所上被買賣和交易。
以下是幾種使用工具追蹤市場趨勢的方法:
硬幣和代幣都是加密貨幣世界中的數字資產,但它們有一些明顯的區別。像比特幣這樣的硬幣,是一種獨立的加密貨幣,它在自己的區塊鏈上運作,並作為交易的貨幣。另一方面,代幣是建立在現有區塊鏈平台(如以太坊)上,代表著資產,如房產、股票或其他金融工具。代幣可以用來購買商品和服務,或者可以在加密貨幣交易所上交易。雖然硬幣和代幣都有價值增長的可能,但了解每種的唯一特性來做出明智的投資決策是很重要的。
加密貨幣的價格可能會因為各種因素在不同的交易所之間產生差異,例如供需、交易量,和交易手續費等。價格也可能受到市場操縱、新聞、和法規的影響。投資者在進行交易前,應該研究並比較不同交易所的價格。此外,有些交易所可能列出不同的加密貨幣或具有不同的交易對,這也可能影響價格。請記住,加密貨幣是一個具高度波動性的市場,價格可能迅速變動。
擁有多元化的加密貨幣投資組合可以提供多種好處,例如分散風險、可能提高整體回報,並提供更廣泛的投資機會。通過持有多種加密貨幣,投資者可以從每種資產的優勢中獲益,並可能緩和市場波動的影響。此外,通過參與Coinvote社區,您可以從其他經驗豐富的投資者中獲得洞察,時刻瞭解市場趨勢,並有一個平台表達您對哪些幣種值得投資的看法。
Coinvote為用戶提供一個平台,讓他們可以投票選出自己最喜歡的加密貨幣項目,並查看哪些項目在社區中越來越受歡迎。該平台還提供有關不同加密貨幣項目的信息,並允許用戶與社區進行互動。
您可能已經問過自己如何領先於別人,並押注在贏家代幣上。感謝 coinvote.cc 和我們的每日新代幣列表,讓您能做早期參與,加入還未在像CoinMarketCap、CoinGecko和其它主要交易所上市的項目!
免責聲明:投資前請務必自行調查研究 (DYOR)!一個在 coinvote.cc 上市的代幣並不意味著我們保證該項目的可靠性,它們可能是詐騙。請謹慎對待您的投資。