Nobody asked for Squishy Dumpling Army, which is exactly why it exists. Followers compete to build the tallest tower of imaginary dumplings. The whitepaper is a single napkin, framed and slightly stained. Its best days are ahead, or behind, or on a short break.

Squishy Dumpling Army
$DUMPLNABình chọn của cộng đồng
Tổng số phiếu0Bạn cảm thấy thế nào về Squishy Dumpling Army hôm nay?
Bỏ phiếu để xem kết quả của cộng đồng!
Thông tin biểu đồ
Thống kê
- Chuỗi
- Solana
- Ngày ra mắt
- Dec 25, 2024
- Ngày thêm vào
- Dec 25, 2024
- Được niêm yết bởi
- Ẩn danh
Giới thiệu về Squishy Dumpling Army
Fan hàng đầu
Chưa có người hâm mộ. Bình chọn cho Squishy Dumpling Army để nhận XP và trở thành top fan đầu tiên.
Cộng đồng
Chưa có bài đăng cộng đồng nào về Squishy Dumpling Army. Hãy là người đầu tiên!
Bạn thấy điều gì sai hoặc đã cũ trên trang này? Báo cho chúng tôi
Thêm dự án trên Solana
Đồng tiền được quảng cáo
Tài sản | Chuỗi | Giá | 24h | Vốn hóa thị trường | Kể từ khi ra mắt | Bình chọn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 ngày | —2 phiếu | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | +0.02% | $ 3,103 | 1 ngày | +0.02%14 phiếu | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 tháng | +0.00%2 phiếu | ||||
| Dự án của bạn ở đâyGhim lên đầu CoinvoteDùng thử 2 ngày miễn phí | ||||||||
Khám phá các Loại Tiền điện tử Mới
Tài sản | Chuỗi | Giá | 24h | Vốn hóa thị trường | Kể từ khi ra mắt | Bình chọn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woon $WOON | $ 0.(0x5)6236 | -7.77% | $ 623,604 | - | -7.77%0 phiếu | |||
GTAVI AudaCity $DACITY | $ 0.(0x5)2923 | +7.10% | $ 2,905 | 5 ngày | +7.10%0 phiếu | |||
FARTPILL $FARTPILL | $ 0.(0x5)3443 | -0.54% | $ 3,443 | 3 tháng | -0.54%0 phiếu | |||
Ardana $DANA | $ 0.(0x7)2091 | -6.38% | $ 1,034 | 61 tháng | -6.38%1 phiếu | |||
Fartcoin $FARTCOIN | $ 0.(0x1)9275 | -11.03% | $ 92,756,208 | - | -11.03%0 phiếu |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →