Sneaky Turnip Zone was born on a rainy Tuesday when a turnip tripped over a keyboard. A rival gang of turnips keeps trying to steal the mascot's lunch. The turnip abides.
Bình chọn của cộng đồng
Tổng số phiếu0Bạn cảm thấy thế nào về Sneaky Turnip Zone hôm nay?
Bỏ phiếu để xem kết quả của cộng đồng!
Thông tin biểu đồ
Thống kê
- Chuỗi
- Fantom
- Ngày ra mắt
- Aug 2, 2022
- Ngày thêm vào
- Aug 2, 2022
- Được niêm yết bởi
- Ẩn danh
Giới thiệu về Sneaky Turnip Zone
Fan hàng đầu
Chưa có người hâm mộ. Bình chọn cho Sneaky Turnip Zone để nhận XP và trở thành top fan đầu tiên.
Cộng đồng
Chưa có bài đăng cộng đồng nào về Sneaky Turnip Zone. Hãy là người đầu tiên!
Bạn thấy điều gì sai hoặc đã cũ trên trang này? Báo cho chúng tôi
Thêm dự án trên Fantom
Đồng tiền được quảng cáo
Tài sản | Chuỗi | Giá | 24h | Vốn hóa thị trường | Kể từ khi ra mắt | Bình chọn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biribi $BRB | $ 0.(0x1)1007 | +0.00% | $ 30,237 | 28 ngày | +0.00%9 phiếu | |||
Fortuna Chain $FCHA | Tiền bán hàng | Tiền bán hàng | Tiền bán hàng | - | Tiền bán hàng2 phiếu | |||
LOOTCOON $LOOTC | $ 0.(0x5)5338 | -1.97% | $ 5,339 | 1 tháng | -1.97% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 tháng | +0.00%3 phiếu |
Khám phá các Loại Tiền điện tử Mới
Tài sản | Chuỗi | Giá | 24h | Vốn hóa thị trường | Kể từ khi ra mắt | Bình chọn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corvantis $CRVT | $ 0.(0x1)1741 | -63.35% | $ 4,877,312 | - | -63.35%0 phiếu | |||
Aster $ASTER | $ 0.6542 | +2.08% | $ 1,682,555,152 | - | +2.08%0 phiếu | |||
hivemind $HIVEMIND | $ 0.(0x4)8511 | +0.34% | $ 82,904 | 27 ngày | +0.34%10 phiếu | |||
LOCATEMI $LCTM | $ 0.(0x1)126 | +3.76% | $ 12,606,166 | 7 ngày | +3.76%0 phiếu | |||
America Party $AMERICA | $ 0.(0x7)7160 | -1.14% | $ 30,124,656 | - | -1.14%0 phiếu |
