In the world of Radish Crab, every crab has a dream and no plan. Rumor has it the treasury is one lucky crab and a jar of buttons. A rival gang of crabs keeps trying to steal the mascot's lunch.

Radish Crab
$RCAAARFBình chọn của cộng đồng
Tổng số phiếu0Bạn cảm thấy thế nào về Radish Crab hôm nay?
Bỏ phiếu để xem kết quả của cộng đồng!
Thông tin biểu đồ
Thống kê
- Chuỗi
- Solana
- Ngày ra mắt
- Mar 28, 2022
- Ngày thêm vào
- Mar 28, 2022
- Được niêm yết bởi
- Ẩn danh
Giới thiệu về Radish Crab
Fan hàng đầu
Chưa có người hâm mộ. Bình chọn cho Radish Crab để nhận XP và trở thành top fan đầu tiên.
Cộng đồng
Chưa có bài đăng cộng đồng nào về Radish Crab. Hãy là người đầu tiên!
Bạn thấy điều gì sai hoặc đã cũ trên trang này? Báo cho chúng tôi
Thêm dự án trên Solana
Đồng tiền được quảng cáo
Tài sản | Chuỗi | Giá | 24h | Vốn hóa thị trường | Kể từ khi ra mắt | Bình chọn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1863 | -2.64% | $ 17,892 | 26 ngày | -2.64%30 phiếu | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 4 ngày | —3 phiếu | |||
Fortuna Chain $FCHA | Tiền bán hàng | Tiền bán hàng | Tiền bán hàng | - | Tiền bán hàng | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1860 | +0.00% | $ 13,814 | 18 tháng | +0.00% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 tháng | +0.00% |
Khám phá các Loại Tiền điện tử Mới
Tài sản | Chuỗi | Giá | 24h | Vốn hóa thị trường | Kể từ khi ra mắt | Bình chọn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blynex $BX | $ 0.(0x6)2709 | -3.33% | $ 269,624 | 32 tháng | -3.33%0 phiếu | |||
PokeJAM $PJAM | $ 0.(0x4)1294 | -76.88% | $ 12,088 | 17 ngày | -76.88%0 phiếu | |||
AudaCity DACITYCOIN $DACITYCOIN | $ 0.(0x1)1316 | +52.62% | $ 13,163,043 | 3 ngày | +52.62%0 phiếu | |||
Dessa $DESSA | $ 0.(0x2)4705 | -15.03% | $ 4,607,763 | - | -15.03%0 phiếu | |||
BGIFT $BGIFT | $ 0.(0x4)2031 | -23.32% | $ 2,032 | 2 ngày | -23.32%1 phiếu |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →