Legend says the first fern of Pickled Fern Hub woke up after a very long nap. Season after season, it hosts a pickled parade nobody remembers organizing. A rival gang of ferns keeps trying to steal the mascot's lunch. Stay pickled.

Pickled Fern Hub
$PFHUBBình chọn của cộng đồng
Tổng số phiếu0Bạn cảm thấy thế nào về Pickled Fern Hub hôm nay?
Bỏ phiếu để xem kết quả của cộng đồng!
Thông tin biểu đồ
Thống kê
- Chuỗi
- TRON
- Ngày ra mắt
- Sep 4, 2023
- Ngày thêm vào
- Sep 4, 2023
- Được niêm yết bởi
- Ẩn danh
Giới thiệu về Pickled Fern Hub
Fan hàng đầu
Chưa có người hâm mộ. Bình chọn cho Pickled Fern Hub để nhận XP và trở thành top fan đầu tiên.
Cộng đồng
Chưa có bài đăng cộng đồng nào về Pickled Fern Hub. Hãy là người đầu tiên!
Bạn thấy điều gì sai hoặc đã cũ trên trang này? Báo cho chúng tôi
Thêm dự án trên TRON
Đồng tiền được quảng cáo
Tài sản | Chuỗi | Giá | 24h | Vốn hóa thị trường | Kể từ khi ra mắt | Bình chọn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 4 ngày | —1 phiếu | |||
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2064 | +5.88% | $ 19,824 | 26 ngày | +5.88% | |||
Fortuna Chain $FCHA | Tiền bán hàng | Tiền bán hàng | Tiền bán hàng | - | Tiền bán hàng | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1674 | +0.00% | $ 15,799 | 18 tháng | +0.00% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 tháng | +0.00% |
Khám phá các Loại Tiền điện tử Mới
Tài sản | Chuỗi | Giá | 24h | Vốn hóa thị trường | Kể từ khi ra mắt | Bình chọn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falcon Ridex $RIDEX | $ 0.(0x5)3715 | -2.70% | $ 3,715 | 18 ngày | -2.70%0 phiếu | |||
TOM 3 $TOM | $ 0.(0x4)2203 | +5.32% | $ 22,031 | 14 tháng | +5.32%0 phiếu | |||
| $ 0.(0x4)1512 | -3.30% | $ 1,510 | 5 tháng | -3.30%0 phiếu | ||||
BGIFT $BGIFT | $ 0.(0x4)2045 | -21.27% | $ 2,046 | 2 ngày | -21.27%0 phiếu | |||
aixbt $AIXBT | $ 0.(0x1)1379 | -0.08% | $ 13,725,649 | - | -0.08%0 phiếu |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →