The story of Frosty Waffle Society begins with a stolen sandwich and a frosty waffle. Followers compete to build the tallest tower of imaginary waffles. Tomorrow, the waffle tries again.

Frosty Waffle Society
$FWSOYSBình chọn của cộng đồng
Tổng số phiếu0Bạn cảm thấy thế nào về Frosty Waffle Society hôm nay?
Bỏ phiếu để xem kết quả của cộng đồng!
Thông tin biểu đồ
Thống kê
- Chuỗi
- Base
- Ngày ra mắt
- Nov 9, 2022
- Ngày thêm vào
- Nov 9, 2022
- Được niêm yết bởi
- Ẩn danh
Giới thiệu về Frosty Waffle Society
Fan hàng đầu
Chưa có người hâm mộ. Bình chọn cho Frosty Waffle Society để nhận XP và trở thành top fan đầu tiên.
Cộng đồng
Chưa có bài đăng cộng đồng nào về Frosty Waffle Society. Hãy là người đầu tiên!
Bạn thấy điều gì sai hoặc đã cũ trên trang này? Báo cho chúng tôi
Thêm dự án trên Base
Đồng tiền được quảng cáo
Tài sản | Chuỗi | Giá | 24h | Vốn hóa thị trường | Kể từ khi ra mắt | Bình chọn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2156 | +19.25% | $ 20,706 | 25 ngày | +19.25%3 phiếu | |||
Fortuna Chain $FCHA | Tiền bán hàng | Tiền bán hàng | Tiền bán hàng | - | Tiền bán hàng1 phiếu | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 tháng | +0.00%1 phiếu |
Khám phá các Loại Tiền điện tử Mới
Tài sản | Chuỗi | Giá | 24h | Vốn hóa thị trường | Kể từ khi ra mắt | Bình chọn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CuteDoDo $CUTEDODO | $ 0.(0x4)3335 | +9.30% | $ 32,055 | 10 ngày | +9.30%1 phiếu | |||
Mog Coin $MOG | $ 0.(0x7)8332 | -3.71% | $ 32,545,298 | - | -3.71%0 phiếu | |||
AudaCity DACITYCOIN $DACITYCOIN | $ 0.(0x2)8797 | -53.08% | $ 8,797,826 | 2 ngày | -53.08%0 phiếu | |||
VoldemortTrumpShadow10Neko $ETHEREUM | $ 0.(0x3)325 | +9.57% | $ 325,048 | 29 ngày | +9.57%0 phiếu | |||
Loaded Lions $LION | $ 0.(0x3)9915 | -4.53% | $ 30,422,034 | - | -4.53%0 phiếu |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →