Silly Shrew was born on a rainy Tuesday when a shrew tripped over a keyboard. A rival gang of shrews keeps trying to steal the mascot's lunch. The whitepaper is a single napkin, framed and slightly stained. No promises, just vibes and shrews.

Silly Shrew Coin Yorum
$SISHRNDTopluluk oyları
Toplam oy0Bugün Silly Shrew hakkında nasıl hissediyorsunuz?
Topluluğun sonuçlarını görmek için oy verin!
Grafik Bilgisi
İstatistikler
- Zincir
- Polygon Mainnet
- Başlangıç Tarihi
- Feb 8, 2022
- Eklenme tarihi
- Feb 8, 2022
- Listelenen tarafından
- Anonim
Silly Shrew hakkında
En büyük hayranlar
Henüz hayran yok. XP kazanmak ve ilk en iyi hayranı olmak için Silly Shrew projesine oy verin.
Silly Shrew yorumları ve topluluk görüşleri
Silly Shrew hakkında henüz topluluk gönderisi yok. İlk sen ol!
Bu sayfada yanlış ya da güncel olmayan bir şey mi gördünüz? Bildirin
Polygon Mainnet üzerinde daha fazla proje
Tanıtılan Kripto Paralar
Varlık | Zincir | Fiyat | 24s | Piyasa Değeri | Lansmanından beri | Oylar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1959 | -3.92% | $ 18,820 | 26 günler | -3.92%29 oy | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 4 günler | —3 oy | |||
Fortuna Chain $FCHA | Ön satış | Ön satış | Ön satış | - | Ön satış | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1860 | +0.00% | $ 13,814 | 18 aylar | +0.00% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 aylar | +0.00% |
Yeni Coinleri Keşfedin
Varlık | Zincir | Fiyat | 24s | Piyasa Değeri | Lansmanından beri | Oylar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.9554 | +0.27% | $ 9,554,610,145 | 16 günler | +0.27%0 oy | ||||
Deepkey DPKY $DPKY | $ 0.(0x5)4522 | -5.44% | $ 4,522 | 18 günler | -5.44%0 oy | |||
5STAR WANTED $5STAR | $ 0.(0x6)3248 | -0.28% | $ 325 | 9 günler | -0.28%0 oy | |||
hivemind $HIVEMIND | $ 0.(0x4)5584 | -11.32% | $ 54,399 | 29 günler | -11.32%16 oy | |||
BULLA $BULLA | $ 0.(0x1)2632 | -48.12% | $ 10,460,281 | - | -48.12%0 oy |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →