Pixel Seagull Pump was born on a rainy Tuesday when a seagull tripped over a keyboard. Its fans trade seagull drawings and argue about the best hat. Each week a new seagull is elected mayor, then promptly forgets the job.

Pixel Seagull Pump Coin Yorum
$PSPUMUTopluluk oyları
Toplam oy0Bugün Pixel Seagull Pump hakkında nasıl hissediyorsunuz?
Topluluğun sonuçlarını görmek için oy verin!
Grafik Bilgisi
İstatistikler
- Zincir
- Solana
- Başlangıç Tarihi
- Jun 20, 2024
- Eklenme tarihi
- Jun 20, 2024
- Listelenen tarafından
- Anonim
Pixel Seagull Pump hakkında
En büyük hayranlar
Henüz hayran yok. XP kazanmak ve ilk en iyi hayranı olmak için Pixel Seagull Pump projesine oy verin.
Pixel Seagull Pump yorumları ve topluluk görüşleri
Pixel Seagull Pump hakkında henüz topluluk gönderisi yok. İlk sen ol!
Bu sayfada yanlış ya da güncel olmayan bir şey mi gördünüz? Bildirin
Solana üzerinde daha fazla proje
Tanıtılan Kripto Paralar
Varlık | Zincir | Fiyat | 24s | Piyasa Değeri | Lansmanından beri | Oylar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)1981 | +38.19% | $ 19,026 | 26 günler | +38.19%25 oy | |||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 4 günler | —3 oy | |||
Fortuna Chain $FCHA | Ön satış | Ön satış | Ön satış | - | Ön satış2 oy | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1674 | +1.30% | $ 15,799 | 18 aylar | +1.30%1 oy | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 aylar | +0.00%1 oy |
Yeni Coinleri Keşfedin
Varlık | Zincir | Fiyat | 24s | Piyasa Değeri | Lansmanından beri | Oylar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DragonopolyVR $DVR | $ 0.(0x1)1532 | +0.22% | $ 15,321,504 | 11 günler | +0.22%9 oy | |||
MAD SCIENTIST $MADSCI | $ 0.(0x5)4004 | -14.26% | $ 4,004 | 11 günler | -14.26%1 oy | |||
Wingbits $WINGS | $ 0.(0x2)1844 | +10.86% | $ 1,817,616 | - | +10.86%0 oy | |||
| $ 0.(0x5)8948 | +7.54% | $ 8,948 | 24 günler | +7.54%0 oy | ||||
Siren $SIREN | $ 0.(0x1)2655 | +0.77% | $ 19,189,941 | - | +0.77%0 oy |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →