In the world of Jolly Goat Gang, every goat has a dream and no plan. Each week a new goat is elected mayor, then promptly forgets the job. A rival gang of goats keeps trying to steal the mascot's lunch.

Jolly Goat Gang Coin Yorum
$JGGANNJQTopluluk oyları
Toplam oy0Bugün Jolly Goat Gang hakkında nasıl hissediyorsunuz?
Topluluğun sonuçlarını görmek için oy verin!
Grafik Bilgisi
İstatistikler
- Zincir
- Binance Smart Chain
- Başlangıç Tarihi
- Apr 17, 2022
- Eklenme tarihi
- Apr 17, 2022
- Listelenen tarafından
- Anonim
Jolly Goat Gang hakkında
En büyük hayranlar
Henüz hayran yok. XP kazanmak ve ilk en iyi hayranı olmak için Jolly Goat Gang projesine oy verin.
Jolly Goat Gang yorumları ve topluluk görüşleri
Jolly Goat Gang hakkında henüz topluluk gönderisi yok. İlk sen ol!
Bu sayfada yanlış ya da güncel olmayan bir şey mi gördünüz? Bildirin
Binance Smart Chain üzerinde daha fazla proje
Tanıtılan Kripto Paralar
Varlık | Zincir | Fiyat | 24s | Piyasa Değeri | Lansmanından beri | Oylar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.(0x5)3111 | +0.30% | $ 3,112 | Başlangıç Günü | +0.30%9 oy | ||||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 günler | — | |||
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2431 | +15.79% | $ 23,346 | 27 günler | +15.79% | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1397 | +0.28% | $ 13,187 | 18 aylar | +0.28% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 aylar | +0.00% |
Yeni Coinleri Keşfedin
Varlık | Zincir | Fiyat | 24s | Piyasa Değeri | Lansmanından beri | Oylar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Shiba $BS | $ 0.(0x5)4300 | -2.62% | $ 4,107 | 1 ay | -2.62%0 oy | |||
Brett $BRETT | $ 0.(0x2)3303 | -6.86% | $ 32,732,196 | - | -6.86%0 oy | |||
Cash Cat $CASHCAT | $ 0.(0x1)4213 | -11.20% | $ 41,609,997 | - | -11.20%0 oy | |||
Whale Tail $WTAIL | $ 0.(0x4)2606 | -12.86% | $ 25,884 | 17 günler | -12.86%0 oy | |||
Nyraa $NYRAA | $ 0.(0x4)1530 | +3.61% | $ 14,679 | 18 günler | +3.61%0 oy |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →