Legend says the first pickle of Frosty Pickle woke up after a very long nap. A rival gang of pickles keeps trying to steal the mascot's lunch. Players swap frosty trading cards in the back room of the tavern. No promises, just vibes and pickles.

Frosty Pickle Coin Yorum
$FROSFFTopluluk oyları
Toplam oy0Bugün Frosty Pickle hakkında nasıl hissediyorsunuz?
Topluluğun sonuçlarını görmek için oy verin!
Grafik Bilgisi
İstatistikler
- Zincir
- Binance Smart Chain
- Başlangıç Tarihi
- Dec 17, 2022
- Eklenme tarihi
- Dec 17, 2022
- Listelenen tarafından
- Anonim
Frosty Pickle hakkında
En büyük hayranlar
Henüz hayran yok. XP kazanmak ve ilk en iyi hayranı olmak için Frosty Pickle projesine oy verin.
Frosty Pickle yorumları ve topluluk görüşleri
Frosty Pickle hakkında henüz topluluk gönderisi yok. İlk sen ol!
Bu sayfada yanlış ya da güncel olmayan bir şey mi gördünüz? Bildirin
Binance Smart Chain üzerinde daha fazla proje
Tanıtılan Kripto Paralar
Varlık | Zincir | Fiyat | 24s | Piyasa Değeri | Lansmanından beri | Oylar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 6 günler | —4 oy | |||
Dogecoin 2 $DOGE | $ 0.(0x5)3103 | -0.56% | $ 3,103 | 1 gün | -0.56%21 oy | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 aylar | +0.00%3 oy | ||||
| Projen buradaCoinvote'un en üstüne sabitle2 gün ücretsiz dene | ||||||||
Yeni Coinleri Keşfedin
Varlık | Zincir | Fiyat | 24s | Piyasa Değeri | Lansmanından beri | Oylar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CuteDoDo $CUTEDODO | $ 0.(0x4)3643 | +22.06% | $ 35,014 | 13 günler | +22.06%0 oy | |||
ANTRS $ANTRS | $ 0.(0x2)138 | -4.59% | $ 137,451 | Başlangıç Günü | -4.59%0 oy | |||
BULLA $BULLA | $ 0.(0x1)118 | -56.30% | $ 4,696,526 | - | -56.30%0 oy | |||
chudhaos $CHUDHAOS | $ 0.(0x3)386 | +20.01% | $ 373,282 | 2 günler | +20.01%0 oy | |||
TOM $TOM | $ 0.(0x4)1888 | +2.11% | $ 18,886 | 32 aylar | +2.11%13 oy |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →