Zippy Lagoon Pad claims to be run by a lagoon. Nobody has checked. Its fans trade lagoon drawings and argue about the best hat. Some say it is still out there, looking for its other lagoon.

Zippy Lagoon Pad
$ZLPPAโหวตจากชุมชน
โหวตทั้งหมด0คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ Zippy Lagoon Pad วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์จากชุมชน!
ข้อมูลแผนภูมิ
สถิติ
- ช่องโซ่
- Solana
- วันเปิดตัว
- Oct 16, 2024
- วันที่เพิ่มเข้ามา
- Oct 16, 2024
- รายการโดย
- ไม่ระบุชื่อ
เกี่ยวกับ Zippy Lagoon Pad
สุดยอดแฟน
ยังไม่มีแฟน โหวตให้ Zippy Lagoon Pad เพื่อรับ XP และเป็นท็อปแฟนคนแรก
ชุมชน
ยังไม่มีโพสต์ชุมชนเกี่ยวกับ Zippy Lagoon Pad เป็นคนแรกเลย!
พบสิ่งที่ผิดพลาดหรือล้าสมัยในหน้านี้หรือไม่ แจ้งเรา
โปรเจกต์อื่นบน Solana
เหรียญที่ได้รับการส่งเสริม
สินทรัพย์ | ช่องโซ่ | ราคา | 24 ชั่วโมง | มูลค่าตลาด | ตั้งแต่การเปิดตัว | คะแนนเสียง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.(0x5)3111 | +0.30% | $ 3,112 | วันเปิดตัว | +0.30%9 โหวต | ||||
AURA PURE $AURA | $ 0.00 | — | $ 0 | 5 วัน | —1 โหวต | |||
Worthless Coin $WORTHLESS | $ 0.(0x4)2431 | +15.79% | $ 23,346 | 27 วัน | +15.79% | |||
GXC $DAO | $ 0.(0x5)1397 | +0.28% | $ 13,187 | 18 เดือน | +0.28% | |||
| $ 0.(0x16)4070 | +0.00% | $ 0 | 67 เดือน | +0.00% |
ค้นพบเหรียญใหม่
สินทรัพย์ | ช่องโซ่ | ราคา | 24 ชั่วโมง | มูลค่าตลาด | ตั้งแต่การเปิดตัว | คะแนนเสียง | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Bully $BULLY | $ 0.(0x4)3304 | +12.00% | $ 33,049 | 21 วัน | +12.00%0 โหวต | |||
ABORTMAS $ABORTMAS | $ 0.(0x4)4419 | -22.47% | $ 42,499 | 1 เดือน | -22.47%0 โหวต | |||
TOSA inu $TOSA | $ 0.(0x5)6288 | -3.67% | $ 5,335 | 4 เดือน | -3.67%0 โหวต | |||
Ploy the Hippo $PLOY | $ 0.(0x4)1805 | -25.57% | $ 17,352 | 1 เดือน | -25.57%0 โหวต | |||
Super Inu $SI | $ 0.(0x3)2105 | -12.24% | $ 210,540 | - | -12.24%1 โหวต |
Run a Telegram group for this project? Add the free Coinvote Tracker bot: vote button, daily reminder and rank. Add to group →